Calendário de Gremio
América do Sul :
Copa Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 27/02 | Term. | ![]() | Defensor ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
v | 04/04 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
e | 17/04 | Term. | ![]() | Cerro Porteno ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
- | 01/05 | ![]() | Gremio ![]() | 19:15 | ![]() | |||
- | 15/05 | ![]() | Monagas SC ![]() | 21:30 | ![]() | |||
- | 23/05 | ![]() | Gremio ![]() | 19:15 | ![]() | |||
América do Sul :
Recopa Sul-Americana | ||||||||
e | 14/02 | Term. | ![]() | 1 Independiente ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
e | 21/02 | Ter. Pên. | ![]() | Gremio ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Brasil :
Brasileirão Serie A | ||||||||
v | 14/04 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
- | 22/04 | ![]() | Gremio ![]() | 19:00 | ![]() | |||
- | 28/04 | ![]() | Botafogo ![]() | 16:00 | ![]() | |||
- | 06/05 | ![]() | Gremio ![]() | 19:00 | ![]() | |||
- | 12/05 | ![]() | Gremio ![]() | 16:00 | ![]() | |||
- | 20/05 | ![]() | Parana ![]() | 16:00 | ![]() | |||
- | 27/05 | ![]() | Ceara ![]() | 16:00 | ![]() | |||
- | 30/05 | ![]() | Gremio ![]() | 21:45 | ![]() | |||
- | 03/06 | ![]() | Bahia ![]() | 11:00 | ![]() | |||
- | 06/06 | ![]() | Gremio ![]() | 21:45 | ![]() | |||
- | 10/06 | ![]() | Gremio ![]() | 16:00 | ![]() | |||
- | 13/06 | ![]() | Sport ![]() | 19:30 | ![]() | |||
- | 18/07 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 22/07 | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 25/07 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 29/07 | ![]() | Chapecoense ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 05/08 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 12/08 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 19/08 | ![]() | Corinthians ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 22/08 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 26/08 | ![]() | Atletico PR ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 02/09 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 05/09 | ![]() | Santos ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 09/09 | ![]() | Internacional ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 16/09 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 23/09 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 30/09 | ![]() | Fluminense ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 06/10 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 14/10 | ![]() | Palmeiras ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 21/10 | ![]() | America MG ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 27/10 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 04/11 | ![]() | Atletico MG ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 11/11 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 14/11 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 18/11 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 21/11 | ![]() | Flamengo ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 25/11 | ![]() | Vitoria ![]() | 17:00 | ![]() | |||
- | 02/12 | ![]() | Gremio ![]() | 17:00 | ![]() | |||
Brasil :
Gaucho | ||||||||
e | 17/01 | Term. | ![]() | Sao Luiz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
d | 20/01 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
d | 24/01 | Term. | ![]() | Avenida ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
d | 28/01 | Term. | ![]() | EC Sao Jose ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
d | 03/02 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
v | 07/02 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
d | 17/02 | Term. | ![]() | Veranopolis ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
v | 24/02 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
v | 04/03 | Term. | ![]() | Juventude ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
v | 07/03 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
v | 11/03 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 2 | ![]() |
vai Grêmio