-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Burundi
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 04/06 | Term. | ![]() | Namibia | 1 - 1 | Burundi | |
d | 09/06 | Term. | ![]() | Burundi | 0 - 1 | Camarões | |
- | 22/03 | Canc. | ![]() | Quenia | Burundi | ||
- | 27/03 | Canc. | ![]() | Burundi | Quenia | ||
v | 20/06 | Term. | ![]() | Burundi | 3 - 2 | Namibia | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Camarões | 3 - 0 | Burundi | |
África :
Copa do Mundo (Qua. | |||||||
v | 16/11 | Term. | ![]() | Burundi | 3 - 2 | Gambia | |
d | 19/11 | Term. | ![]() | Burundi | 1 - 2 | Gabao | |
- | 05/06 | ![]() | Quenia | 10:00 | Burundi | ||
- | 08/06 | ![]() | Seicheles | 10:00 | Burundi | ||
- | 19/03 | ![]() | Burundi | 11:00 | Costa do Marfim | ||
- | 22/03 | ![]() | Burundi | 11:00 | Seicheles | ||
- | 03/09 | ![]() | Costa do Marfim | 10:00 | Burundi | ||
- | 06/09 | ![]() | Gambia | 10:00 | Burundi | ||
- | 08/10 | ![]() | Burundi | 10:00 | Quenia | ||
- | 11/10 | ![]() | Gabao | 10:00 | Burundi |
Discussão
0 Mensagens