Calendário de Real Madrid
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 26/10 | Term. | ![]() | 1Fuenlabrada | 0 - 2 | Real Madrid1 | ||
e | 28/11 | Term. | ![]() | Real Madrid | 2 - 2 | Fuenlabrada | ||
v | 04/01 | Term. | ![]() | 1Numancia | 0 - 3 | Real Madrid | ||
e | 10/01 | Term. | ![]() | Real Madrid | 2 - 2 | Numancia1 | ||
v | 18/01 | Term. | ![]() | Leganes | 0 - 1 | Real Madrid | ||
d | 24/01 | Term. | ![]() | Real Madrid | 1 - 2 | Leganes | ||
Espanha :
Liga espanhol | ||||||||
v | 20/08 | Term. | ![]() | Depor. | 0 - 3 | Real Madrid1 | ||
e | 27/08 | Term. | ![]() | Real Madrid | 2 - 2 | Valencia | ||
e | 09/09 | Term. | ![]() | 1Real Madrid | 1 - 1 | Levante | ||
v | 17/09 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 3 | Real Madrid | ||
d | 20/09 | Term. | ![]() | Real Madrid | 0 - 1 | Betis | ||
v | 23/09 | Term. | ![]() | Alaves | 1 - 2 | Real Madrid | ||
v | 01/10 | Term. | ![]() | Real Madrid | 2 - 0 | Espanyol | ||
v | 14/10 | Term. | ![]() | Getafe | 1 - 2 | Real Madrid | ||
v | 22/10 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 0 | Eibar | ||
d | 29/10 | Term. | ![]() | Girona | 2 - 1 | Real Madrid | ||
v | 05/11 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 0 | Las Palmas | ||
e | 18/11 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 0 - 0 | Real Madrid | ||
v | 25/11 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 2 | Malaga | ||
e | 02/12 | Term. | ![]() | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Real Madrid1 | ||
v | 09/12 | Term. | ![]() | Real Madrid | 5 - 0 | Sevilla | ||
- | 17/12 | Ad. | ![]() | Leganes | 13:00 | Real Madrid | ||
d | 23/12 | Term. | ![]() | 1Real Madrid | 0 - 3 | Barcelona | ||
e | 07/01 | Term. | ![]() | Celta Vigo | 2 - 2 | Real Madrid | ||
d | 13/01 | Term. | ![]() | Real Madrid | 0 - 1 | Villarreal | ||
v | 21/01 | Term. | ![]() | Real Madrid | 7 - 1 | Depor. | ||
v | 27/01 | Term. | ![]() | Valencia | 1 - 4 | Real Madrid | ||
e | 03/02 | Term. | ![]() | Levante | 2 - 2 | Real Madrid | ||
v | 10/02 | Term. | ![]() | Real Madrid | 5 - 2 | Real Sociedad | ||
v | 18/02 | Term. | ![]() | Betis | 3 - 5 | Real Madrid | ||
v | 21/02 | Term. | ![]() | Leganes | 1 - 3 | Real Madrid | ||
v | 24/02 | Term. | ![]() | Real Madrid | 4 - 0 | Alaves | ||
d | 27/02 | Term. | ![]() | Espanyol | 1 - 0 | Real Madrid | ||
v | 03/03 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 1 | Getafe1 | ||
v | 10/03 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 2 | Real Madrid | ||
v | 18/03 | Term. | ![]() | Real Madrid | 6 - 3 | Girona | ||
v | 31/03 | Term. | ![]() | Las Palmas | 0 - 3 | Real Madrid | ||
e | 08/04 | Term. | ![]() | Real Madrid | 1 - 1 | Atl.Madrid | ||
v | 15/04 | Term. | ![]() | Malaga | 1 - 2 | Real Madrid | ||
e | 18/04 | Term. | ![]() | Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Bilbao | ||
- | 28/04 | ![]() | Real Madrid | 13:30 | Leganes | |||
- | 06/05 | ![]() | Barcelona | 15:45 | Real Madrid | |||
- | 09/05 | ![]() | Sevilla | 11:00 | Real Madrid | |||
- | 13/05 | ![]() | Real Madrid | 11:00 | Celta Vigo | |||
- | 20/05 | ![]() | Villarreal | 11:00 | Real Madrid | |||
Europa :
Liga dos Campeões | ||||||||
v | 13/09 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 0 | APOEL Nicosia | ||
v | 26/09 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 3 | Real Madrid | ||
e | 17/10 | Term. | ![]() | Real Madrid | 1 - 1 | Tottenham | ||
d | 01/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 3 - 1 | Real Madrid | ||
v | 21/11 | Term. | ![]() | APOEL Nicosia | 0 - 6 | Real Madrid | ||
v | 06/12 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 2 | Borussia Dort. | ||
v | 14/02 | Term. | ![]() | Real Madrid | 3 - 1 | PSG | ||
v | 06/03 | Term. | ![]() | 1PSG | 1 - 2 | Real Madrid | ||
v | 03/04 | Term. | ![]() | 1Juventus | 0 - 3 | Real Madrid | ||
d | 11/04 | Term. | ![]() | Real Madrid | 1 - 3 | Juventus1 | ||
- | 25/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 15:45 | Real Madrid | |||
- | 01/05 | ![]() | Real Madrid | 15:45 | Bayern de Mun. | |||
Internacional :
Outros jogos | ||||||||
e | 02/08 | Ter. Pên. | ![]() | MLS All-Stars | 1 - 1 | Real Madrid | ||
v | 23/08 | Term. | ![]() | Real Madrid | 2 - 1 | Fiorentina |
ADEUS REAL MADRID em 2018 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Real Madrid esse Ano não ganha nada, só desgosto a não ser q o CR7 resolve o problema do time. O pior é q ele é dependente, acho q a idade já começa pesar...