-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Africa do Sul
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 09/06 | Term. | ![]() | Marrocos | 2 - 1 | Africa do Sul | |
- | 13/06 | Canc. | ![]() | Africa do Sul | Zimbabue | ||
e | 24/03 | Term. | ![]() | Africa do Sul | 2 - 2 | Liberia | |
v | 28/03 | Term. | ![]() | Liberia | 1 - 2 | Africa do Sul | |
v | 17/06 | Term. | ![]() | Africa do Sul | 2 - 1 | Marrocos | |
- | 04/09 | Canc. | ![]() | Zimbabue | Africa do Sul |
Discussão
0 Mensagens