Calendário de Cape Town City FC
África do Sul :
Campeonato Sul Afr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 24/10 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 1 | Chippa United | |
v | 28/10 | Term. | ![]() | Maritzburg Un. | 0 - 1 | Cape Town Cit. | |
d | 04/11 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 0 - 2 | Sundowns FC | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 4 - 2 | Bloemfontein . | |
e | 28/11 | Term. | ![]() | Thanda Royal . | 1 - 1 | Cape Town Cit. | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 2 - 2 | Orlando Pirates | |
v | 15/12 | Term. | ![]() | Vasco da Gama | 1 - 2 | Cape Town Cit. | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 3 - 2 | TS Galaxy | |
d | 05/01 | Term. | ![]() | Swallows FC | 3 - 2 | Cape Town Cit. | |
e | 09/01 | Term. | ![]() | Milano United. | 2 - 2 | Cape Town Cit. | |
d | 16/01 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 2 | Kaizer Chiefs | |
v | 20/01 | Term. | ![]() | Black Leopards | 0 - 2 | Cape Town Cit. | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 4 - 2 | Lamontville G. | |
e | 31/01 | Term. | ![]() | Baroka FC | 1 - 1 | Cape Town Cit. | |
d | 09/02 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 2 - 0 | Cape Town Cit. | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Cape Town Cit. | |
e | 21/02 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 1 | Swallows FC | |
- | 03/03 | ![]() | Chippa United | 10:00 | Cape Town Cit. | ||
- | 06/03 | ![]() | Cape Town Cit. | 10:00 | Vasco da Gama | ||
- | 20/03 | ![]() | Lamontville G. | 10:30 | Cape Town Cit. | ||
- | 03/04 | ![]() | Cape Town Cit. | 13:00 | Baroka FC | ||
- | 10/04 | ![]() | Cape Town Cit. | 10:00 | SuperSport Un. | ||
- | 21/04 | ![]() | Kaizer Chiefs | 14:30 | Cape Town Cit. | ||
- | 24/04 | ![]() | Cape Town Cit. | 13:00 | Milano United. | ||
- | 28/04 | ![]() | Cape Town Cit. | 14:30 | Thanda Royal . | ||
- | 01/05 | ![]() | TS Galaxy | 15:15 | Cape Town Cit. | ||
- | 12/05 | ![]() | Bloemfontein . | 14:30 | Cape Town Cit. | ||
- | 19/05 | ![]() | Cape Town Cit. | 14:30 | Maritzburg Un. | ||
- | 26/05 | ![]() | Cape Town Cit. | 14:30 | Black Leopards | ||
- | 29/05 | ![]() | Sundowns FC | 10:00 | Cape Town Cit. | ||
África do Sul :
MTN8 | |||||||
d | 17/10 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 1 - 0 | Cape Town Cit. |
Discussão
0 Mensagens