Calendário de Orlando Pirates
África do Sul :
Campeonato Sul Afr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 24/10 | Term. | ![]() | Thanda Royal . | 1 - 1 | Orlando Pirates | |
e | 28/10 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 1 - 1 | Vasco da Gama | |
v | 04/11 | Term. | ![]() | Bloemfontein . | 0 - 1 | Orlando Pirates | |
v | 21/11 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 2 - 1 | SuperSport Un. | |
e | 28/11 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 1 - 1 | Baroka FC | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 2 - 2 | Orlando Pirates | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 1 - 0 | Chippa United | |
d | 02/01 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 1 - 0 | Orlando Pirates | |
e | 10/01 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 1 - 1 | Moroka Swallows | |
v | 13/01 | Term. | ![]() | Milano United. | 0 - 3 | Orlando Pirates | |
d | 17/01 | Term. | ![]() | Black Leopards | 2 - 0 | Orlando Pirates | |
- | 20/01 | 48' | ![]() | Orlando Pirates | 0 - 0 | Lamontville G. | |
- | 23/01 | ![]() | Maritzburg Un. | 16:15 | Orlando Pirates | ||
- | 26/01 | ![]() | Orlando Pirates | 15:30 | TS Galaxy | ||
- | 30/01 | ![]() | Orlando Pirates | 11:30 | Kaizer Chiefs | ||
- | 20/02 | ![]() | Lamontville G. | 11:30 | Orlando Pirates | ||
- | 24/02 | ![]() | SuperSport Un. | 14:30 | Orlando Pirates | ||
- | 03/03 | ![]() | Orlando Pirates | 14:30 | Bloemfontein . | ||
- | 06/03 | ![]() | Chippa United | 10:30 | Orlando Pirates | ||
- | 09/03 | ![]() | Orlando Pirates | 14:30 | Cape Town Cit. | ||
- | 21/03 | ![]() | Kaizer Chiefs | 10:30 | Orlando Pirates | ||
- | 07/04 | ![]() | Orlando Pirates | 14:30 | Maritzburg Un. | ||
- | 14/04 | ![]() | TS Galaxy | 14:30 | Orlando Pirates | ||
- | 24/04 | ![]() | Moroka Swallows | 15:15 | Orlando Pirates | ||
- | 02/05 | ![]() | Orlando Pirates | 13:00 | Sundowns FC | ||
- | 05/05 | ![]() | Orlando Pirates | 14:30 | Black Leopards | ||
- | 11/05 | ![]() | Vasco da Gama | 14:30 | Orlando Pirates | ||
- | 19/05 | ![]() | Orlando Pirates | 14:30 | Thanda Royal . | ||
- | 26/05 | ![]() | Baroka FC | 14:30 | Orlando Pirates | ||
- | 29/05 | ![]() | Orlando Pirates | 10:00 | Milano United. | ||
África do Sul :
MTN8 | |||||||
v | 17/10 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 1 - 0 | Cape Town Cit. | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Bloemfontein . | 1 - 2 | Orlando Pirates |
Discussão
0 Mensagens