Calendário de SuperSport United
África do Sul :
Campeonato Sul Afr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 24/10 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 0 | Black Leopards | |
d | 28/10 | Term. | ![]() | Lamontville G. | 3 - 1 | SuperSport Un. | |
v | 04/11 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 0 | Vasco da Gama | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 2 - 1 | SuperSport Un. | |
v | 27/11 | Term. | ![]() | Maritzburg Un. | 1 - 2 | SuperSport Un. | |
v | 15/12 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Baroka FC | 1 - 3 | SuperSport Un. | |
e | 06/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 2 | Chippa United | |
v | 09/01 | Term. | ![]() | TS Galaxy | 0 - 3 | SuperSport Un. | |
v | 13/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Bloemfontein . | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 0 | Sundowns FC | |
e | 20/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 1 | Thanda Royal . | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Milano United. | 0 - 2 | SuperSport Un. | |
e | 30/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 1 | Swallows FC | |
d | 09/02 | Term. | ![]() | Bloemfontein . | 2 - 1 | SuperSport Un. | |
v | 13/02 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Cape Town Cit. | |
e | 20/02 | Term. | ![]() | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | SuperSport Un. | |
e | 24/02 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 1 | Orlando Pirates | |
- | 02/03 | ![]() | Thanda Royal . | 12:00 | SuperSport Un. | ||
- | 05/03 | ![]() | SuperSport Un. | 12:00 | TS Galaxy | ||
- | 19/03 | ![]() | Vasco da Gama | 15:00 | SuperSport Un. | ||
- | 10/04 | ![]() | Cape Town Cit. | 10:00 | SuperSport Un. | ||
- | 21/04 | ![]() | SuperSport Un. | 14:30 | Lamontville G. | ||
- | 24/04 | ![]() | Black Leopards | 10:00 | SuperSport Un. | ||
- | 27/04 | ![]() | Swallows FC | 14:30 | SuperSport Un. | ||
- | 01/05 | ![]() | SuperSport Un. | 13:00 | Baroka FC | ||
- | 12/05 | ![]() | SuperSport Un. | 14:30 | Milano United. | ||
- | 19/05 | ![]() | Sundowns FC | 14:30 | SuperSport Un. | ||
- | 26/05 | ![]() | SuperSport Un. | 14:30 | Maritzburg Un. | ||
- | 29/05 | ![]() | Chippa United | 10:00 | SuperSport Un. | ||
África do Sul :
MTN8 | |||||||
v | 17/10 | Term. | ![]() | Milano United. | 2 - 3 | SuperSport Un. |
Discussão
0 Mensagens