Calendário de TS Sporting
África do Sul :
South Africa 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 18/08 | Term. | ![]() | Maccabi FC | 3 - 1 | TS Sporting | ||
v | 25/08 | Term. | ![]() | TS Sporting | 1 - 0 | Sivutsa Stars. | ||
e | 02/09 | Term. | ![]() | Jomo Cosmos | 0 - 0 | TS Sporting | ||
v | 15/09 | Term. | ![]() | TS Sporting | 1 - 0 | Ajax Cape Town | ||
e | 22/09 | Term. | ![]() | Mbombela United | 0 - 0 | TS Sporting | ||
v | 29/09 | Term. | ![]() | TS Sporting | 1 - 0 | FC Cape Town | ||
v | 06/10 | Term. | ![]() | Uthongathi FC | 0 - 1 | TS Sporting | ||
d | 20/10 | Term. | ![]() | TS Sporting | 0 - 2 | Vasco da Gama | ||
e | 27/10 | Term. | ![]() | Witbank Spurs | 0 - 0 | TS Sporting | ||
v | 03/11 | Term. | ![]() | TS Sporting | 2 - 0 | Cape Umoya Un. | ||
e | 10/11 | Term. | ![]() | TS Sporting | 2 - 2 | Richards Bay | ||
v | 24/11 | Term. | ![]() | University of. | 1 - 2 | TS Sporting | ||
d | 08/12 | Term. | ![]() | TS Sporting | 1 - 2 | Milano United. | ||
d | 15/12 | Term. | ![]() | TS Sporting | 0 - 1 | TS Galaxy | ||
d | 23/12 | Term. | ![]() | Real Kings FC | 2 - 0 | TS Sporting | ||
d | 06/01 | Term. | ![]() | TS Sporting | 1 - 2 | Mbombela United | ||
e | 12/01 | Term. | ![]() | Sivutsa Stars. | 0 - 0 | TS Sporting | ||
v | 19/01 | Term. | ![]() | TS Sporting | 2 - 1 | Jomo Cosmos | ||
d | 03/02 | Term. | ![]() | Richards Bay | 2 - 1 | TS Sporting | ||
e | 10/02 | Term. | ![]() | TS Sporting | 2 - 2 | Maccabi FC | ||
- | 23/02 | ![]() | Vasco da Gama | 10:30 | TS Sporting | |||
- | 02/03 | ![]() | TS Sporting | 10:30 | Uthongathi FC | |||
- | 08/03 | ![]() | Ajax Cape Town | 10:30 | TS Sporting | |||
- | 16/03 | ![]() | TS Sporting | 10:30 | Witbank Spurs | |||
- | 30/03 | ![]() | FC Cape Town | 10:30 | TS Sporting | |||
- | 07/04 | ![]() | Cape Umoya Un. | 10:00 | TS Sporting | |||
- | 13/04 | ![]() | TS Sporting | 10:00 | University of. | |||
- | 20/04 | ![]() | Milano United. | 10:00 | TS Sporting | |||
- | 28/04 | ![]() | TS Galaxy | 10:00 | TS Sporting | |||
- | 05/05 | ![]() | TS Sporting | 10:00 | Real Kings FC |
Discussão
0 Mensagens