Classificação de Copa das Nações da Africa (Qualificação)
Qualificação - Fase de grupo - Grupo A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo I
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo J
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo K
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo L
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Qualificação para a próxima fase |
O melhor jogo online de futebol: https://goo.gl/zeebYd