-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Jogos de Copa do Mundo (Qualificação)
África :
Copa do Mundo (Qua. | ||||
---|---|---|---|---|
19 de novembro de 2023 | ||||
10:00 | Term. | Zimbabue 1 - 1 Nigeria | (1 - 0) | |
13:00 | Term. | Serra Leoa 0 - 2 Egito | (0 - 1) | |
13:00 | Term. | Sudao 1 - 0 Rep Dem Congo | (0 - 0) | |
20 de novembro de 2023 | ||||
10:00 | Term. | Djibuti 0 - 1 Guinea-Bissau | (0 - 1) | |
13:00 | Canc. | Eritreia - Congo | ||
21 de novembro de 2023 | ||||
10:00 | Term. | Etiopia 0 - 3 Burkina Fasso | (0 - 0) | |
10:00 | Term. | Ruanda 2 - 0 Africa do Sul | (2 - 0) | |
10:00 | Term. | Lesoto 0 - 0 Benin | (0 - 0) | |
10:00 | Term. | Suazilandia 0 - 2 Cabo Verde | (0 - 2) | |
13:00 | Term. | South Sudan 0 - 0 Mauritania | (0 - 0) | |
13:00 | Term. | Togo 0 - 0 Senegal | (0 - 0) | |
13:00 | Term. | Mauricia 0 - 0 Angola | (0 - 0) | |
13:00 | Term. | Libia 1 - 1 Camarões | (1 - 1) | |
16:00 | Term. | Tanzania 0 - 2 Marrocos | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | Niger 2 - 1 Zambia | (2 - 0) |
Discussão
0 Mensagens