Copa do Mundo (Qualificação) /
1ª Rodada
Melhores momentos Senegal - Togo
Senegal | min | Togo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
Nenhum destaque nesse período | ||||||
2º tempo | ||||||
Sadio Mané |
|
56' | ||||
57' |
|
Elom Nya-Vedji
Roger Aholou |
||||
57' |
|
Marouf Tchakei
Gilles Sunu |
||||
64' |
|
Euloge Fessou
Jean-Marie Nadjombe |
||||
Joseph Romeric Lopy
Cheikhou Kouyate |
|
72' | ||||
Habibou Mouhamadou Diallo
Jogador desconhecido |
|
72' | ||||
El Hadji Balde
Ibrahima Mbaye |
|
73' | ||||
79' |
|
Kangnivi Ama Tchoutchoui | ||||
80' |
|
Kevin Denkey
David Henen |
||||
Abdou Diallo |
|
81' | ||||
Abdallah Sima
Boulaye Dia |
|
82' | ||||
Fode Ballo-Toure
Ismaila Sarr |
|
88' |
Escalações
![]() |
|
---|---|
técnico | |
- | A. Cisse |
Escalação inicial | |
10 | S. Mané |
8 | C. Kouyate |
5 | I. Gana Gueye |
21 | I. Mbaye |
3 | K. Koulibaly |
2 | S. Ciss |
22 | A. Diallo |
18 | I. Sarr |
16 | E. Mendy |
9 | B. Dia |
Substituições | |
13 | J. Romeric Lopy |
19 | F. Diedhiou |
14 | A. Seck |
4 | P. Abou Cisse |
20 | M. Loum Ndiaye |
7 | H. Mouhamadou Diallo |
23 | A. Gomis |
1 | S. Dieng |
12 | F. Ballo-Toure |
15 | M. Name |
11 | A. Sima |
6 | E. Hadji Balde |
![]() |
|
---|---|
técnico | |
- | P. Duarte |
Escalação inicial | |
11 | G. Sunu |
21 | Djene |
9 | D. Henen |
18 | H. Eninful |
19 | K. Laba |
22 | A. Olufade |
20 | K. Ama Tchoutchoui |
2 | K. Agbozo |
15 | R. Aholou |
4 | J. Nadjombe |
Substituições | |
14 | K. Serge Nyuiadzi |
7 | E. Fessou |
8 | K. Denkey |
17 | E. Nya-Vedji |
13 | M. Tchakei |
23 | A. Aigba |
10 | R. Nane |
6 | G. Akueson |
12 | A. Youssifou |
3 | B. Moussa |
1 | W. Ouro-Gneni |
5 | O. Mani |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 100% | |||
![]() | 300R$ | |||
![]() | 300R$ | |||
![]() | 100% | |||
![]() | 200R$ |
Últimos confrontos

2 jogos
Desde 20/Jun/04

Forma Senegal
Forma Togo
08/Jun/21
Jogos Amistosos

1

0
p
25/Mar/21
Copa das Nações da Africa (Qualificação)

0

0
e
22/Jan/21
African Nations Championship 1

1

2
g
18/Jan/21
African Nations Championship 1

1

0
p
14/Nov/20
Copa das Nações da Africa (Qualificação)

1

0
p