
Alemanha
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | 22 | |
2 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
3 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | |
4 | ![]() | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
5 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | |
6 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
7 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 24 | 4 | |
8 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
9 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
10 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
11 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
12 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
13 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
14 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
15 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 | |
16 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
17 | ![]() | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | |
18 | ![]() | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 |
Liga dos Campeões da UEFA | |
Europa League | |
Playoff da Despromoção | |
Despromoção |
gostaria de saber resultado do jogo seligerporten x vach hoje