
Alemanha
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | 38 | 47 | |
2 | ![]() | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 25 | 28 | |
3 | ![]() | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 30 | 24 | |
4 | ![]() | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 61 | 44 | 17 | |
5 | ![]() | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 42 | 22 | |
6 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 34 | 14 | |
7 | ![]() | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 54 | 46 | 8 | |
8 | ![]() | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 44 | 37 | 7 | |
9 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | 2 | |
10 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 49 | 3 | |
11 | ![]() | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 49 | -5 | |
12 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | |
13 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | |
14 | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 48 | -15 | |
15 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | |
16 | ![]() | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
17 | ![]() | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 54 | -25 | |
18 | ![]() | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 | 76 | -58 |
Liga dos Campeões da UEFA | |
Europa League | |
Playoff da Despromoção | |
Despromoção |
gostaria de saber resultado do jogo seligerporten x vach hoje