-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Augsburg
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 06/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Freiburg | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Augsburg | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
d | 04/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Hertha Berlim | |
v | 09/09 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 1 | Augsburg | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern de Mun. | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 2 - 3 | Augsburg | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Wolfsburg | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Colonia | 3 - 2 | Augsburg | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RasenBallspor. | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 4 - 3 | Augsburg | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Borussia Monc. | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg | |
v | 03/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
v | 17/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 0 | Augsburg | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Bremen | |
d | 11/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 3 | Augsburg | |
e | 18/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 | |
e | 01/04 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Augsburg | |
d | 08/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 3 | Colonia | |
d | 15/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 2 | Augsburg | |
e | 21/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stuttgart | |
e | 29/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Augsburg | |
v | 06/05 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Union Berlin | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Bochum | 3 - 2 | Augsburg | |
d | 21/05 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | Borussia Dort. | |
d | 27/05 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 2 - 0 | Augsburg | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
d | 13/08 | Term. | ![]() | Unterhaching | 2 - 0 | Augsburg |
Discussão
0 Mensagens