-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Augsburg
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 06/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Freiburg | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Augsburg | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
d | 04/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Hertha Berlim | |
v | 09/09 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 1 | Augsburg | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern de Mun. | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 2 - 3 | Augsburg | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Wolfsburg | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Colonia | 3 - 2 | Augsburg | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RasenBallspor. | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 4 - 3 | Augsburg | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Borussia Monc. | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg | |
v | 03/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
v | 17/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 0 | Augsburg | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Bremen | |
d | 11/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 3 | Augsburg | |
e | 18/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 | |
- | 01/04 | ![]() | Wolfsburg | 10:30 | Augsburg | ||
- | 08/04 | ![]() | Augsburg | 10:30 | Colonia | ||
- | 15/04 | ![]() | RasenBallspor. | 10:30 | Augsburg | ||
- | 21/04 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Stuttgart | ||
- | 29/04 | ![]() | Eintracht Fra. | 10:30 | Augsburg | ||
- | 06/05 | ![]() | Augsburg | 10:30 | Union Berlin | ||
- | 13/05 | ![]() | Bochum | 10:30 | Augsburg | ||
- | 21/05 | ![]() | Augsburg | 12:30 | Borussia Dort. | ||
- | 27/05 | ![]() | Borussia Monc. | 10:30 | Augsburg |
Discussão
0 Mensagens