Calendário de Bayer Leverkusen
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 14/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
v | 21/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 0 | Borussia Monc. | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 4 | Borussia Dort. | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | Mainz | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 4 | Bayer Leverku. | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 5 | Bayern de Mun. | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | Colonia | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 2 | Wolfsburg | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | Bochum | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 7 - 1 | Greuther Furth | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 5 - 2 | Bayer Leverku. | |
e | 15/12 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
d | 19/12 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Bayer Leverku. | |
e | 08/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Union Berlin | |
v | 15/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 2 | Bayer Leverku. | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 1 | Augsburg | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 5 | Bayer Leverku. | |
v | 12/02 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 2 | Stuttgart | |
d | 18/02 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 2 | Bayer Leverku. | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 0 | Bielefeld | |
e | 05/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | Colonia | |
v | 20/03 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 0 - 2 | Bayer Leverku. | |
v | 02/04 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Hertha Berlim | |
e | 10/04 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
v | 02/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
v | 07/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer Leverku. | |
v | 14/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Freiburg | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 07/08 | Term. | ![]() | L. Leipzig | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
Europa :
Liga da Europa | |||||||
d | 10/03 | Term. | ![]() | Atalanta | 3 - 2 | Bayer Leverku. | |
d | 17/03 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | Atalanta |
Discussão
0 Mensagens