Jogos Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Alemanha

Calendário de Bayer Leverkusen

d06/08 Term. 1ª Rodada Borussia Dort. 1 - 0 Bayer Leverku.
d13/08 Term. 2ª Rodada Bayer Leverku. 1 - 2 Augsburg
d20/08 Term. 3ª Rodada Bayer Leverku. 0 - 3 Hoffenheim
v27/08 Term. 4ª Rodada Mainz 0 - 3 Bayer Leverku.
d03/09 Term. 5ª Rodada Bayer Leverku. 2 - 3 Freiburg
e10/09 Term. 6ª Rodada Hertha Berlim 2 - 2 Bayer Leverku.
e17/09 Term. 7ª Rodada Bayer Leverku. 1 - 1 Werder Bremen
d30/09 Term. 8ª Rodada Bayern de Mun. 4 - 0 Bayer Leverku.
v08/10 Term. 9ª Rodada Bayer Leverku. 4 - 0 Schalke 04
d15/10 Term. 10ªR. Eintracht Fra. 5 - 1 Bayer Leverku.
e22/10 Term. 11ªR. Bayer Leverku. 2 - 2 Wolfsburg
d29/10 Term. 12ªR. RasenBallspor. 2 - 0 Bayer Leverku.
v06/11 Term. 13ªR. Bayer Leverku. 5 - 0 Union Berlin
v09/11 Term. 14ªR. Colonia 1 - 2 Bayer Leverku.
v12/11 Term. 15ªR. Bayer Leverku. 2 - 0 Stuttgart
v22/01 Term. 16ªR. Borussia Monc. 2 - 3 Bayer Leverku.
v25/01 Term. 17ªR. Bayer Leverku. 2 - 0 Bochum
d29/01 Term. 18ªR. Bayer Leverku. 0 - 2 Borussia Dort.
d03/02 Term. 19ªR. Augsburg 1 - 0 Bayer Leverku.
v11/02 Term. 20ªR. Hoffenheim 1 - 3 Bayer Leverku.
d19/02 Term. 21ªR. Bayer Leverku. 2 - 3 Mainz
e26/02 Term. 22ªR. Freiburg 1 - 1 Bayer Leverku.
v05/03 Term. 23ªR. Bayer Leverku. 4 - 1 Hertha Berlim
v12/03 Term. 24ªR. Werder Bremen 2 - 3 Bayer Leverku.
v19/03 Term. 25ªR. Bayer Leverku. 2 - 1 Bayern de Mun.
v01/04 Term. 26ªR. Schalke 04 0 - 3 Bayer Leverku.
v08/04 Term. 27ªR. Bayer Leverku. 3 - 1 Eintracht Fra.
e16/04 Term. 28ªR. Wolfsburg 0 - 0 Bayer Leverku.
v23/04 Term. 29ªR. Bayer Leverku. 2 - 0 RasenBallspor.
e29/04 Term. 30ªR. Union Berlin 0 - 0 Bayer Leverku.
d05/05 Term. 31ªR. Bayer Leverku. 1 - 2 Colonia
e14/05 Term. 32ªR. Stuttgart 1 - 1 Bayer Leverku.
e21/05 Term. 33ªR. Bayer Leverku. 2 - 2 Borussia Monc.
d27/05 Term. 34ªR. Bochum 3 - 0 Bayer Leverku.
Alemanha : Copa da Alemanha
d30/07 Term. 1ª Fase Elversberg 4 - 3 Bayer Leverku.
d07/09 Term. 1ª Rodada Brugge 1 - 0 Bayer Leverku.
v13/09 Term. 2ª Rodada Bayer Leverku. 2 - 0 Atl.Madrid
d04/10 Term. 3ª Rodada Porto 2 - 0 Bayer Leverku.
d12/10 Term. 4ª Rodada Bayer Leverku. 0 - 3 Porto
e26/10 Term. 5ª Rodada Atl.Madrid 2 - 2 Bayer Leverku.
e01/11 Term. 6ª Rodada Bayer Leverku. 0 - 0 Brugge
Discussão
0 Mensagens