Calendário de Bayern de Munique
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 18/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 8 - 0 | Schalke 04 | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 3 | Hertha Berlim | |
v | 17/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Eintracht Fra. | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 3 | Bayern de Mun. | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Bayern de Mun. | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 3 | RasenBallspor. | |
e | 12/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 1 | Wolfsburg | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 03/01 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 2 | Mainz | |
d | 08/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 3 - 2 | Bayern de Mun. | |
- | 17/01 | ![]() | Bayern de Mun. | 12:30 | Freiburg | ||
- | 20/01 | ![]() | Augsburg | 17:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 24/01 | ![]() | Schalke 04 | 12:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 30/01 | ![]() | Bayern de Mun. | 12:30 | Hoffenheim | ||
- | 05/02 | ![]() | Hertha Berlim | 17:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 15/02 | ![]() | Bayern de Mun. | 17:30 | Bielefeld | ||
- | 20/02 | ![]() | Eintracht Fra. | 12:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 27/02 | ![]() | Bayern de Mun. | 11:30 | Colonia | ||
- | 06/03 | ![]() | Bayern de Mun. | 11:30 | Borussia Dort. | ||
- | 13/03 | ![]() | Werder Bremen | 11:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 20/03 | ![]() | Bayern de Mun. | 11:30 | Stuttgart | ||
- | 04/04 | ![]() | RasenBallspor. | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 10/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Union Berlin | ||
- | 17/04 | ![]() | Wolfsburg | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 20/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 24/04 | ![]() | Mainz | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 08/05 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Borussia Monc. | ||
- | 15/05 | ![]() | Freiburg | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 22/05 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Augsburg | ||
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
e | 13/01 | Ter. Pên. | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | Bayern de Mun. | |
Alemanha :
Supercopa da Alema. | |||||||
v | 30/09 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 3 | Bayern de Mun. | |
Europa :
Recopa da UEFA | |||||||
v | 24/09 | Ter. pror. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 1 | Sevilla |
Discussão
0 Mensagens