-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Bayern de Munique
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 05/08 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 6 | Bayern de Mun. | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 0 | Wolfsburg | |
v | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern de Mun. | |
e | 27/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Borussia Monc. | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 10/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 2 | Stuttgart | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern de Mun. | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Freiburg | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 2 | Mainz | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 3 | Bayern de Mun. | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 1 | Werder Bremen | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
e | 20/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 24/01 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Colonia | |
e | 28/01 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 0 | Bochum | |
d | 18/02 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 3 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 0 | Union Berlin | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 11/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 3 | Augsburg | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 2 | Borussia Dort. | |
v | 08/04 | Term. | ![]() | Freiburg | 0 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 15/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Hoffenheim | |
d | 22/04 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 0 | Hertha Berlim | |
v | 06/05 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 13/05 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 0 | Schalke 04 | |
d | 20/05 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 3 | RasenBallspor. | |
v | 27/05 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 26/09 | Term. | ![]() | Preußen Münst. | 0 - 4 | Bayern de Mun. | |
- | 31/10 | ![]() | Saarbrucken | 14:00 | Bayern de Mun. | ||
Alemanha :
Supercopa da Alema. | |||||||
d | 12/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 0 - 3 | RasenBallspor. | |
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
v | 20/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 3 | Manchester Utd | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | FC Copenhague | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
- | 24/10 | ![]() | Galatasaray | 13:45 | Bayern de Mun. | ||
- | 08/11 | ![]() | Bayern de Mun. | 18:00 | Galatasaray | ||
- | 29/11 | ![]() | Bayern de Mun. | 18:00 | FC Copenhague | ||
- | 12/12 | ![]() | Manchester Utd | 18:00 | Bayern de Mun. |
Discussão
0 Mensagens