Calendário de Bayern de Munique
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 22/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 2 | Colonia | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Hertha Berlim | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 7 - 0 | Bochum | |
v | 24/09 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 1 - 3 | Bayern de Mun. | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
v | 17/10 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 5 | Bayern de Mun. | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 0 | Hoffenheim | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 5 | Bayern de Mun. | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 1 | Freiburg | |
d | 19/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 27/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 0 | Bielefeld | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 3 | Bayern de Mun. | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 1 | Mainz | |
v | 14/12 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 5 | Bayern de Mun. | |
v | 17/12 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 0 | Wolfsburg | |
v | 07/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
- | 08/01 | ![]() | Bayern de Mun. | 12:30 | Borussia Monc. | ||
v | 15/01 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 2 | RasenBallspor. | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Bochum | 4 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 20/02 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 1 | Greuther Furth | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 05/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 0 | Union Berlin | |
v | 02/04 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 09/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 0 | Augsburg | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 3 | Bayern de Mun. | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 1 | Borussia Dort. | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 08/05 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 2 | Stuttgart | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Bayern de Mun. | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
- | 06/08 | Ad. | ![]() | Bremer SV | 15:45 | Bayern de Mun. | |
- | 25/08 | ![]() | Bremer SV | 15:15 | Bayern de Mun. | ||
Alemanha :
Supercopa da Alema. | |||||||
- | 30/07 | ![]() | RasenBallspor. | 15:00 | Bayern de Mun. | ||
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
v | 14/09 | Term. | ![]() | Barcelona | 0 - 3 | Bayern de Mun. | |
v | 29/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Dínamo de Kiev | |
v | 20/10 | Term. | ![]() | Benfica | 0 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 02/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 2 | Benfica | |
v | 23/11 | Term. | ![]() | Dínamo de Kiev | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 08/12 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 0 | Barcelona | |
e | 16/02 | Term. | ![]() | Salzburgo | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 08/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 7 - 1 | Salzburgo | |
d | 06/04 | Term. | ![]() | Villarreal | 1 - 0 | Bayern de Mun. | |
e | 12/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Villarreal | |
Internacional :
CdM Clubes | |||||||
v | 08/02 | Term. | ![]() | Al Ahly | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 0 | Tigres |
Discussão
0 Mensagens