Calendário de Bayern de Munique
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 05/08 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 6 | Bayern de Mun. | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 0 | Wolfsburg | |
v | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern de Mun. | |
e | 27/08 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Borussia Monc. | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 10/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 2 | Stuttgart | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern de Mun. | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Freiburg | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 2 | Mainz | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 3 | Bayern de Mun. | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 1 | Werder Bremen | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
e | 20/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
e | 24/01 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Colonia | |
e | 28/01 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 4 | Bayern de Mun. | |
- | 11/02 | ![]() | Bayern de Mun. | 12:30 | Bochum | ||
- | 18/02 | ![]() | Borussia Monc. | 12:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 26/02 | ![]() | Bayern de Mun. | 13:30 | Union Berlin | ||
- | 04/03 | ![]() | Stuttgart | 14:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 11/03 | ![]() | Bayern de Mun. | 11:30 | Augsburg | ||
- | 19/03 | ![]() | Bayer Leverku. | 13:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 01/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Borussia Dort. | ||
- | 08/04 | ![]() | Freiburg | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 15/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Hoffenheim | ||
- | 22/04 | ![]() | Mainz | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 29/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Hertha Berlim | ||
- | 06/05 | ![]() | Werder Bremen | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 13/05 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Schalke 04 | ||
- | 20/05 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | RasenBallspor. | ||
- | 27/05 | ![]() | Colonia | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
v | 07/09 | Term. | ![]() | Inter de Milão | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 0 | Barcelona | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Viktoria Plzen | |
v | 12/10 | Term. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 4 | Bayern de Mun. | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Barcelona | 0 - 3 | Bayern de Mun. | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 0 | Inter de Milão | |
- | 14/02 | ![]() | PSG | 18:00 | Bayern de Mun. | ||
- | 08/03 | ![]() | Bayern de Mun. | 17:00 | PSG |
Discussão
0 Mensagens