Calendário de Bielefeld
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 14/08 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Freiburg | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 1 - 1 | Bielefeld | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 3 - 1 | Bielefeld | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Hoffenheim | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Bielefeld | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 4 | Bayer Leverku. | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Bielefeld | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 3 | Borussia Dort. | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 2 | Mainz | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Bielefeld | |
e | 20/11 | Term. | ![]() | Bielefeld | 2 - 2 | Wolfsburg | |
d | 27/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 0 | Bielefeld | |
e | 04/12 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Colonia | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 0 | Bielefeld | |
v | 14/12 | Term. | ![]() | Bielefeld | 2 - 0 | Bochum | |
v | 18/12 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 2 | Bielefeld | |
- | 08/01 | ![]() | Freiburg | 12:30 | Bielefeld | ||
e | 08/01 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Freiburg | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | Bielefeld | 2 - 2 | Greuther Furth | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 2 | Bielefeld | |
e | 05/02 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Borussia Monc. | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Bielefeld | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 0 | Union Berlin | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 0 | Bielefeld | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 0 | Bielefeld | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Bielefeld | |
e | 02/04 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Stuttgart | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 4 - 0 | Bielefeld | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 3 | Bayern de Mun. | |
d | 23/04 | Term. | ![]() | Colonia | 3 - 1 | Bielefeld | |
e | 30/04 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Hertha Berlim | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Bielefeld | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 07/08 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 3 - 6 | Bielefeld |
Discussão
0 Mensagens