Calendário de Borussia Monchengladbach
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 19/09 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 0 | Borussia Monc. | |
e | 26/09 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 1 | Union Berlin | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 3 | Borussia Monc. | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 1 | Wolfsburg | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 3 | Borussia Monc. | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 0 | RasenBallspor. | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 3 | Borussia Monc. | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 1 | Augsburg | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 4 - 1 | Schalke 04 | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 2 | Borussia Monc. | |
e | 12/12 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 1 | Hertha Berlim | |
e | 15/12 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 3 | Borussia Monc. | |
d | 19/12 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 2 | Hoffenheim | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Borussia Monc. | |
v | 08/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 3 - 2 | Bayern de Mun. | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Monc. | |
v | 19/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 0 | Werder Bremen | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 4 - 2 | Borussia Dort. | |
- | 30/01 | ![]() | Union Berlin | 12:30 | Borussia Monc. | ||
- | 06/02 | ![]() | Borussia Monc. | 15:30 | Colonia | ||
- | 14/02 | ![]() | Wolfsburg | 15:00 | Borussia Monc. | ||
- | 20/02 | ![]() | Borussia Monc. | 11:30 | Mainz | ||
- | 27/02 | ![]() | RasenBallspor. | 14:30 | Borussia Monc. | ||
- | 06/03 | ![]() | Borussia Monc. | 11:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 13/03 | ![]() | Augsburg | 11:30 | Borussia Monc. | ||
- | 20/03 | ![]() | Schalke 04 | 11:30 | Borussia Monc. | ||
- | 04/04 | ![]() | Borussia Monc. | 10:30 | Freiburg | ||
- | 17/04 | ![]() | Borussia Monc. | 10:30 | Eintracht Fra. | ||
- | 20/04 | ![]() | Hoffenheim | 10:30 | Borussia Monc. | ||
- | 24/04 | ![]() | Borussia Monc. | 10:30 | Bielefeld | ||
- | 08/05 | ![]() | Bayern de Mun. | 10:30 | Borussia Monc. | ||
- | 15/05 | ![]() | Borussia Monc. | 10:30 | Stuttgart | ||
- | 22/05 | ![]() | Werder Bremen | 10:30 | Borussia Monc. | ||
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 12/09 | Term. | ![]() | Oberneuland | 0 - 8 | Borussia Monc. | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Elversberg | 0 - 5 | Borussia Monc. | |
- | 03/02 | ![]() | Stuttgart | 17:45 | Borussia Monc. |
Discussão
0 Mensagens