Calendário de Eintracht Frankfurt
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 14/08 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 5 - 2 | Eintracht Fra. | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 0 | Augsburg | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Stuttgart | |
e | 19/09 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Colonia | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Hertha Berlim | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
v | 21/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Union Berlin | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Eintracht Fra. | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 5 - 2 | Bayer Leverku. | |
v | 15/12 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 2 - 3 | Eintracht Fra. | |
v | 18/12 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 0 | Mainz | |
d | 08/01 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 3 | Borussia Dort. | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 2 | Bielefeld | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Fra. | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 2 | Wolfsburg | |
d | 19/02 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 0 | Eintracht Fra. | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 4 | Eintracht Fra. | |
v | 13/03 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Bochum | |
e | 20/03 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 0 | Eintracht Fra. | |
e | 02/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 0 | Greuther Furth | |
d | 10/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Freiburg | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
e | 23/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
d | 02/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
e | 08/05 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Borussia Monc. | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Eintracht Fra. | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
d | 08/08 | Term. | ![]() | Mannheim | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
Europa :
Recopa da UEFA | |||||||
- | 10/08 | ![]() | Real Madrid | 17:00 | Eintracht Fra. |
Discussão
0 Mensagens