-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Fortuna Koln
Alemanha :
Regionalliga West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 23/07 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 0 - 1 | Lippstadt | |
e | 30/07 | Term. | ![]() | RW Ahlen | 1 - 1 | Fortuna Koln | |
d | 05/08 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 0 - 2 | SV Rodinghausen | |
d | 13/08 | Term. | ![]() | Wattenscheid | 3 - 0 | Fortuna Koln | |
e | 20/08 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 0 - 0 | Schalke 04 II | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | SC Wiedenbrück | 0 - 1 | Fortuna Koln | |
v | 02/09 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 3 - 0 | FC Kaan-Marie. | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 1 - 1 | Oberhausen | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Aachen | 1 - 2 | Fortuna Koln | |
v | 15/10 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 2 | Fortuna Koln | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 1 - 4 | Fortuna Düsse. | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | SV Straelen | 0 - 1 | Fortuna Koln | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 1 - 3 | Preußen Münst. | |
e | 10/11 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 2 - 2 | FC Koln II | |
d | 19/11 | Term. | ![]() | Wuppertal | 2 - 0 | Fortuna Koln | |
e | 26/11 | Term. | ![]() | Lippstadt | 2 - 2 | Fortuna Koln | |
v | 02/12 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 2 - 1 | RW Ahlen | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | FC Bocholt | 0 - 1 | Fortuna Koln | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 6 - 0 | Wattenscheid | |
e | 11/02 | Term. | ![]() | Schalke 04 II | 1 - 1 | Fortuna Koln | |
v | 17/02 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 2 - 0 | SC Wiedenbrück | |
e | 25/02 | Term. | ![]() | FC Kaan-Marie. | 0 - 0 | Fortuna Koln | |
v | 03/03 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 1 - 0 | FC Bocholt | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 1 - 0 | Aachen | |
d | 25/03 | Term. | ![]() | SV Rodinghausen | 1 - 0 | Fortuna Koln | |
v | 05/04 | Term. | ![]() | Oberhausen | 1 - 2 | Fortuna Koln | |
e | 09/04 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 1 - 1 | Borussia Monc. | |
e | 15/04 | Term. | ![]() | Fortuna Düsse. | 0 - 0 | Fortuna Koln | |
v | 21/04 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 3 - 2 | SV Straelen | |
v | 28/04 | Term. | ![]() | Preußen Münst. | 1 - 3 | Fortuna Koln | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | FC Koln II | 3 - 1 | Fortuna Koln | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Fortuna Koln | 2 - 4 | Wuppertal |
Discussão
0 Mensagens