-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Freiburg
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Freiburg | |
d | 12/08 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 3 | Borussia Dort. | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Freiburg | |
v | 26/08 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 0 | Bochum | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Freiburg | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Freiburg | 0 - 0 | Borussia Monc. | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Freiburg | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Mainz | |
e | 09/10 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 2 | Freiburg | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 5 - 0 | Freiburg | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Werder Bremen | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Colonia | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Freiburg | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 4 - 1 | Union Berlin | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 6 - 0 | Freiburg | |
e | 25/01 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 5 - 1 | Freiburg | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Freiburg | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
e | 04/03 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 0 - 0 | Freiburg | |
v | 12/03 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
e | 19/03 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Freiburg | |
e | 01/04 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Hertha Berlim | |
d | 08/04 | Term. | ![]() | Freiburg | 0 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 16/04 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Freiburg | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | |
v | 29/04 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Freiburg | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | Freiburg | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Union Berlin | 4 - 2 | Freiburg | |
v | 19/05 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Wolfsburg | |
d | 27/05 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Freiburg | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 13/08 | Term. | ![]() | SV Oberachern | 0 - 2 | Freiburg | |
Europa :
Liga da Europa | |||||||
v | 21/09 | Term. | ![]() | Olympiakos | 2 - 3 | Freiburg | |
- | 05/10 | ![]() | Freiburg | 13:45 | West Ham | ||
- | 26/10 | ![]() | TSC Backa Top. | 13:45 | Freiburg | ||
- | 09/11 | ![]() | Freiburg | 18:00 | TSC Backa Top. | ||
- | 30/11 | ![]() | Freiburg | 15:45 | Olympiakos | ||
- | 14/12 | ![]() | West Ham | 18:00 | Freiburg |
Discussão
0 Mensagens