Jogos Hoffenheim

Hoffenheim
Hoffenheim
Alemanha

Calendário de Hoffenheim

d06/08 Term. 1ª Rodada Borussia Monc. 3 - 1 Hoffenheim
v13/08 Term. 2ª Rodada Hoffenheim 3 - 2 Bochum
v20/08 Term. 3ª Rodada Bayer Leverku. 0 - 3 Hoffenheim
v27/08 Term. 4ª Rodada Hoffenheim 1 - 0 Augsburg
d02/09 Term. 5ª Rodada Borussia Dort. 1 - 0 Hoffenheim
v10/09 Term. 6ª Rodada Hoffenheim 4 - 1 Mainz
e18/09 Term. 7ª Rodada Hoffenheim 0 - 0 Freiburg
e02/10 Term. 8ª Rodada Hertha Berlim 1 - 1 Hoffenheim
d07/10 Term. 9ª Rodada Hoffenheim 1 - 2 Werder Bremen
v14/10 Term. 10ªR. Schalke 04 0 - 3 Hoffenheim
d22/10 Term. 11ªR. Hoffenheim 0 - 2 Bayern de Mun.
e30/10 Term. 12ªR. Colonia 1 - 1 Hoffenheim
d05/11 Term. 13ªR. Hoffenheim 1 - 3 RasenBallspor.
d09/11 Term. 14ªR. Eintracht Fra. 4 - 2 Hoffenheim
d12/11 Term. 15ªR. Hoffenheim 1 - 2 Wolfsburg
d21/01 Term. 16ªR. Union Berlin 3 - 1 Hoffenheim
e24/01 Term. 17ªR. Hoffenheim 2 - 2 Stuttgart
d28/01 Term. 18ªR. Hoffenheim 1 - 4 Borussia Monc.
d04/02 Term. 19ªR. Bochum 5 - 2 Hoffenheim
d11/02 Term. 20ªR. Hoffenheim 1 - 3 Bayer Leverku.
d17/02 Term. 21ªR. Augsburg 1 - 0 Hoffenheim
d25/02 Term. 22ªR. Hoffenheim 0 - 1 Borussia Dort.
d04/03 Term. 23ªR. Mainz 1 - 0 Hoffenheim
d12/03 Term. 24ªR. Freiburg 2 - 1 Hoffenheim
v18/03 Term. 25ªR. Hoffenheim 3 - 1 Hertha Berlim
v02/04 Term. 26ªR. Werder Bremen 1 - 2 Hoffenheim
v09/04 Term. 27ªR. Hoffenheim 2 - 0 Schalke 04
e15/04 Term. 28ªR. Bayern de Mun. 1 - 1 Hoffenheim
d22/04 Term. 29ªR. Hoffenheim 1 - 3 Colonia
d29/04 Term. 30ªR. RasenBallspor. 1 - 0 Hoffenheim
v06/05 Term. 31ªR. Hoffenheim 3 - 1 Eintracht Fra.
d13/05 Term. 32ªR. Wolfsburg 2 - 1 Hoffenheim
v20/05 Term. 33ªR. Hoffenheim 4 - 2 Union Berlin
e27/05 Term. 34ªR. Stuttgart 1 - 1 Hoffenheim
Alemanha : Copa da Alemanha
v31/07 Ter. pror. 1ª Fase SV Rodinghausen 0 - 2 Hoffenheim
v18/10 Term. 2ª Fase Hoffenheim 5 - 1 Schalke 04
d01/02 Term. 1/8 RasenBallspor. 3 - 1 Hoffenheim
Discussão
0 Mensagens