-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Hoffenheim
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 06/08 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 3 - 1 | Hoffenheim | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Bochum | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 3 | Hoffenheim | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
d | 02/09 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 0 | Hoffenheim | |
v | 10/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Mainz | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Freiburg | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 1 | Hoffenheim | |
d | 07/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen | |
v | 14/10 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 3 | Hoffenheim | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern de Mun. | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 1 | Hoffenheim | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | RasenBallspor. | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 4 - 2 | Hoffenheim | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Wolfsburg | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | |
e | 24/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia Monc. | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Bochum | 5 - 2 | Hoffenheim | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
d | 17/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 1 | Borussia Dort. | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Hoffenheim | |
d | 12/03 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Hertha Berlim | |
v | 02/04 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Hoffenheim | |
v | 09/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Schalke 04 | |
e | 15/04 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 1 - 1 | Hoffenheim | |
d | 22/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Colonia | |
d | 29/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 0 | Hoffenheim | |
v | 06/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
v | 20/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Berlin | |
e | 27/05 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 31/07 | Ter. pror. | ![]() | SV Rodinghausen | 0 - 2 | Hoffenheim | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 5 - 1 | Schalke 04 | |
d | 01/02 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Hoffenheim |
Discussão
0 Mensagens