Calendário de Holstein Kiel
Alemanha :
Campeonato Alemão 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 20/09 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 0 | Paderborn | |
e | 26/09 | Term. | ![]() | Braunschweig | 0 - 0 | Holstein Kiel | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 1 | Fortuna Dusse. | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Würzburger Ki. | 0 - 2 | Holstein Kiel | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 3 | Greuther Furth | |
e | 31/10 | Term. | ![]() | Aue | 1 - 1 | Holstein Kiel | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 1 | Hamburgo | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | FC Heidenheim | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Hannover | 0 - 3 | Holstein Kiel | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 1 | Bochum | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Regensburg | 2 - 3 | Holstein Kiel | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 0 | Nurnberg | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | Sandhausen | 0 - 2 | Holstein Kiel | |
d | 03/01 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 2 | Osnabruck | |
e | 09/01 | Term. | ![]() | St.Pauli | 1 - 1 | Holstein Kiel | |
d | 17/01 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 3 | Karlsruhe | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Darmstadt | 0 - 2 | Holstein Kiel | |
- | 27/01 | ![]() | Paderborn | 17:30 | Holstein Kiel | ||
- | 30/01 | ![]() | Holstein Kiel | 10:00 | Braunschweig | ||
- | 08/02 | ![]() | Fortuna Dusse. | 17:30 | Holstein Kiel | ||
- | 12/02 | ![]() | Holstein Kiel | 15:30 | Würzburger Ki. | ||
- | 22/02 | ![]() | Greuther Furth | 16:30 | Holstein Kiel | ||
- | 27/02 | ![]() | Holstein Kiel | 09:00 | Aue | ||
- | 07/03 | ![]() | Hamburgo | 09:30 | Holstein Kiel | ||
- | 14/03 | ![]() | FC Heidenheim | 09:30 | Holstein Kiel | ||
- | 21/03 | ![]() | Holstein Kiel | 09:30 | Hannover | ||
- | 04/04 | ![]() | Bochum | 08:30 | Holstein Kiel | ||
- | 11/04 | ![]() | Holstein Kiel | 08:30 | Regensburg | ||
- | 18/04 | ![]() | Nurnberg | 08:30 | Holstein Kiel | ||
- | 21/04 | ![]() | Holstein Kiel | 08:30 | Sandhausen | ||
- | 25/04 | ![]() | Osnabruck | 08:30 | Holstein Kiel | ||
- | 09/05 | ![]() | Holstein Kiel | 08:30 | St.Pauli | ||
- | 16/05 | ![]() | Karlsruhe | 10:30 | Holstein Kiel | ||
- | 23/05 | ![]() | Holstein Kiel | 10:30 | Darmstadt | ||
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 13/09 | Term. | ![]() | FC Rielasinge. | 1 - 7 | Holstein Kiel | |
e | 13/01 | Ter. Pên. | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | Bayern de Mun. | |
- | 02/02 | ![]() | Holstein Kiel | 15:30 | Darmstadt |
Discussão
0 Mensagens