-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Mainz
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/08 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 2 | Mainz | |
e | 14/08 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Union Berlin | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
v | 04/09 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 0 - 1 | Mainz | |
d | 10/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Mainz | |
e | 16/09 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Hertha Berlim | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Mainz | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
v | 15/10 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz | |
v | 21/10 | Term. | ![]() | Mainz | 5 - 0 | Colonia | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 2 | Mainz | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Wolfsburg | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 0 | Mainz | |
e | 13/11 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Mainz | |
d | 25/01 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | Borussia Dort. | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Mainz | 5 - 2 | Bochum | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Mainz | |
v | 24/02 | Term. | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Borussia Monc. | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Hoffenheim | |
e | 11/03 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 1 | Mainz | |
e | 19/03 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Freiburg | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 3 | Mainz | |
e | 08/04 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Werder Bremen | |
e | 15/04 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 1 | Mainz | |
v | 22/04 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Bayern de Mun. | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 3 - 0 | Mainz | |
d | 05/05 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 3 | Schalke 04 | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 0 | Mainz | |
d | 21/05 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
e | 27/05 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 2 | Mainz | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 12/08 | Term. | ![]() | Elversberg | 0 - 1 | Mainz |
Discussão
0 Mensagens