Calendário de Mainz
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/08 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | RasenBallspor. | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Mainz | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 0 | Greuther Furth | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Mainz | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Freiburg | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | Mainz | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | Union Berlin | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 1 | Mainz | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Mainz | 4 - 1 | Augsburg | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 2 | Mainz | |
e | 05/11 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Borussia Monc. | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Colonia | |
d | 26/11 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Mainz | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 0 | Wolfsburg | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 1 | Mainz | |
v | 14/12 | Term. | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Hertha Berlim | |
d | 18/12 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 0 | Mainz | |
d | 08/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 1 | Mainz | |
v | 15/01 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Bochum | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 2 - 1 | Mainz | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 0 | Hoffenheim | |
e | 12/02 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Mainz | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 2 | Bayer Leverku. | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Mainz | |
d | 16/03 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Borussia Dort. | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Bielefeld | |
e | 03/04 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 1 | Mainz | |
d | 06/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Mainz | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Colonia | 3 - 2 | Mainz | |
e | 16/04 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Stuttgart | |
d | 22/04 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 5 - 0 | Mainz | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 07/05 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 2 | Mainz | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Eintracht Fra. | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
e | 08/08 | Ter. Pên. | ![]() | Elversberg | 2 - 2 | Mainz |
Discussão
0 Mensagens