Jogos RasenBallsport Leipzig

RasenBallsport Leipzig
RasenBallsport Lei.
Alemanha

Calendário de RasenBallsport Leipzig

e07/08 Term. 1ª Rodada Stuttgart 1 - 1 RasenBallspor.
e13/08 Term. 2ª Rodada RasenBallspor. 2 - 2 Colonia
d20/08 Term. 3ª Rodada Union Berlin 2 - 1 RasenBallspor.
v27/08 Term. 4ª Rodada RasenBallspor. 2 - 0 Wolfsburg
d03/09 Term. 5ª Rodada Eintracht Fra. 4 - 0 RasenBallspor.
v10/09 Term. 6ª Rodada RasenBallspor. 3 - 0 Borussia Dort.
d17/09 Term. 7ª Rodada Borussia Monc. 3 - 0 RasenBallspor.
v01/10 Term. 8ª Rodada RasenBallspor. 4 - 0 Bochum
e08/10 Term. 9ª Rodada Mainz 1 - 1 RasenBallspor.
v15/10 Term. 10ªR. RasenBallspor. 3 - 2 Hertha Berlim
e22/10 Term. 11ªR. Augsburg 3 - 3 RasenBallspor.
v29/10 Term. 12ªR. RasenBallspor. 2 - 0 Bayer Leverku.
v05/11 Term. 13ªR. Hoffenheim 1 - 3 RasenBallspor.
v09/11 Term. 14ªR. RasenBallspor. 3 - 1 Freiburg
v12/11 Term. 15ªR. Werder Bremen 1 - 2 RasenBallspor.
e20/01 Term. 16ªR. RasenBallspor. 1 - 1 Bayern de Mun.
v24/01 Term. 17ªR. Schalke 04 1 - 6 RasenBallspor.
v27/01 Term. 18ªR. RasenBallspor. 2 - 1 Stuttgart
e04/02 Term. 19ªR. Colonia 0 - 0 RasenBallspor.
d11/02 Term. 20ªR. RasenBallspor. 1 - 2 Union Berlin
v18/02 Term. 21ªR. Wolfsburg 0 - 3 RasenBallspor.
v25/02 Term. 22ªR. RasenBallspor. 2 - 1 Eintracht Fra.
d03/03 Term. 23ªR. Borussia Dort. 2 - 1 RasenBallspor.
v11/03 Term. 24ªR. RasenBallspor. 3 - 0 Borussia Monc.
d18/03 Term. 25ªR. Bochum 1 - 0 RasenBallspor.
d01/04 Term. 26ªR. RasenBallspor. 0 - 3 Mainz
v08/04 Term. 27ªR. Hertha Berlim 0 - 1 RasenBallspor.
v15/04 Term. 28ªR. RasenBallspor. 3 - 2 Augsburg
d23/04 Term. 29ªR. Bayer Leverku. 2 - 0 RasenBallspor.
v29/04 Term. 30ªR. RasenBallspor. 1 - 0 Hoffenheim
v06/05 Term. 31ªR. Freiburg 0 - 1 RasenBallspor.
v14/05 Term. 32ªR. RasenBallspor. 2 - 1 Werder Bremen
v20/05 Term. 33ªR. Bayern de Mun. 1 - 3 RasenBallspor.
v27/05 Term. 34ªR. RasenBallspor. 4 - 2 Schalke 04
Alemanha : Copa da Alemanha
v30/08 Term. 1ª Fase Teutonia Otte. 0 - 8 RasenBallspor.
v18/10 Term. 2ª Fase RasenBallspor. 4 - 0 Hamburgo
v01/02 Term. 1/8 RasenBallspor. 3 - 1 Hoffenheim
v05/04 Term. 1/4 RasenBallspor. 2 - 0 Borussia Dort.
v02/05 Term. 1/2 Freiburg 1 - 5 RasenBallspor.
-03/06 Final RasenBallspor.15:00Eintracht Fra.
d06/09 Term. 1ª Rodada RasenBallspor. 1 - 4 Shakhtar Done.
d14/09 Term. 2ª Rodada Real Madrid 2 - 0 RasenBallspor.
v05/10 Term. 3ª Rodada RasenBallspor. 3 - 1 Celtic
v11/10 Term. 4ª Rodada Celtic 0 - 2 RasenBallspor.
v25/10 Term. 5ª Rodada RasenBallspor. 3 - 2 Real Madrid
v02/11 Term. 6ª Rodada Shakhtar Done. 0 - 4 RasenBallspor.
e22/02 Term. 1/8 - I RasenBallspor. 1 - 1 Manchester City
d14/03 Term. 1/8 - V Manchester City 7 - 0 RasenBallspor.
Discussão
0 Mensagens