Calendário de SpVgg Bayreuth
Alemanha :
Regionalliga Bavaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 12/07 | Term. | ![]() | Viktoria Asch. | 4 - 0 | SpVgg Bayreuth | |
d | 20/07 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 3 | VfR Garching | |
v | 23/07 | Term. | ![]() | FC Memmingen | 2 - 3 | SpVgg Bayreuth | |
e | 26/07 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 1 | TSV Buchbach | |
v | 02/08 | Term. | ![]() | Augsburg II | 0 - 3 | SpVgg Bayreuth | |
v | 09/08 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 7 - 2 | FV Illertissen | |
e | 17/08 | Term. | ![]() | Nürnberg II | 1 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
v | 23/08 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 3 - 0 | 1860 Rosenheim | |
e | 30/08 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 0 - 0 | Tuerkguecue M. | |
v | 07/09 | Term. | ![]() | VfB Eichstatt | 0 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
e | 14/09 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 2 - 2 | TSV Aubstadt | |
d | 21/09 | Term. | ![]() | Greuther Furt. | 2 - 0 | SpVgg Bayreuth | |
e | 28/09 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 0 - 0 | Burghausen | |
v | 05/10 | Term. | ![]() | TSV Rain/Lech | 1 - 2 | SpVgg Bayreuth | |
v | 12/10 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 3 - 1 | FC Schweinfurt | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | SV Heimstetten | 0 - 3 | SpVgg Bayreuth | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 6 - 1 | SV Schalding-. | |
e | 02/11 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 1 | Viktoria Asch. | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | VfR Garching | 1 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
v | 16/11 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 4 - 0 | FC Memmingen | |
d | 23/11 | Term. | ![]() | TSV Buchbach | 3 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
e | 30/11 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 1 | Augsburg II | |
v | 07/03 | Term. | ![]() | FV Illertissen | 1 - 4 | SpVgg Bayreuth | |
- | 25/04 | Ad. | ![]() | Burghausen | 09:00 | SpVgg Bayreuth | |
- | 02/05 | Ad. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 09:00 | TSV Rain/Lech | |
- | 09/05 | Ad. | ![]() | FC Schweinfurt | 09:00 | SpVgg Bayreuth | |
- | 16/05 | Ad. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 09:00 | SV Heimstetten | |
- | 23/05 | Ad. | ![]() | SV Schalding-. | 09:00 | SpVgg Bayreuth | |
- | 10/10 | Canc. | ![]() | Tuerkguecue M. | SpVgg Bayreuth | ||
v | 17/10 | Term. | ![]() | 1860 Rosenheim | 0 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 2 - 0 | Nürnberg II | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 2 - 1 | VfB Eichstatt | |
- | 07/11 | Ad. | ![]() | TSV Aubstadt | 11:00 | SpVgg Bayreuth | |
- | 14/11 | Ad. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 11:00 | Greuther Furt. |
Discussão
0 Mensagens