-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Stuttgart
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 07/08 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 2 | Stuttgart | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Freiburg | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 0 | Stuttgart | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Schalke 04 | |
e | 10/09 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 2 | Stuttgart | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Eintracht Fra. | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 3 - 2 | Stuttgart | |
d | 09/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin | |
v | 15/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 4 - 1 | Bochum | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 5 - 0 | Stuttgart | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
d | 04/11 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 3 - 1 | Stuttgart | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Hertha Berlim | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Stuttgart | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Mainz | |
e | 24/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | |
d | 27/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Stuttgart | |
d | 05/02 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Werder Bremen | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Stuttgart | 3 - 0 | Colonia | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 2 - 1 | Stuttgart | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 2 | Bayern de Mun. | |
e | 11/03 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Stuttgart | |
d | 18/03 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Wolfsburg | |
d | 01/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 0 | Stuttgart | |
v | 09/04 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 3 | Stuttgart | |
e | 15/04 | Term. | ![]() | Stuttgart | 3 - 3 | Borussia Dort. | |
e | 21/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stuttgart | |
v | 29/04 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Monc. | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 2 - 1 | Stuttgart | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
v | 21/05 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
e | 27/05 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim | |
v | 01/06 | Term. | ![]() | Stuttgart | 3 - 0 | Hamburgo | |
- | 05/06 | ![]() | Hamburgo | 15:45 | Stuttgart | ||
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 29/07 | Term. | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 1 | Stuttgart | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 6 - 0 | Bielefeld | |
v | 31/01 | Term. | ![]() | Paderborn | 1 - 2 | Stuttgart | |
v | 05/04 | Term. | ![]() | Nurnberg | 0 - 1 | Stuttgart | |
d | 03/05 | Term. | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Fra. |
Discussão
0 Mensagens