-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Union Berlin
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hertha Berlim | |
e | 14/08 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Union Berlin | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 6 | Union Berlin | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Union Berlin | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Wolfsburg | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Borussia Dort. | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Borussia Monc. | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Union Berlin | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg | |
d | 13/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 4 - 1 | Union Berlin | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 0 - 2 | Union Berlin | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Union Berlin | |
e | 19/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Schalke 04 | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 3 - 0 | Union Berlin | |
e | 04/03 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Colonia | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 1 | Union Berlin | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 0 | Stuttgart | |
d | 08/04 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 1 | Union Berlin | |
e | 16/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bochum | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 0 - 1 | Union Berlin | |
e | 29/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Union Berlin | |
v | 13/05 | Term. | ![]() | Union Berlin | 4 - 2 | Freiburg | |
d | 20/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Berlin | |
v | 27/05 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Werder Bremen | |
Alemanha :
Copa da Alemanha | |||||||
v | 01/08 | Ter. pror. | ![]() | Chemnitz | 1 - 2 | Union Berlin | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | FC Heidenheim | |
v | 31/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Wolfsburg | |
d | 04/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin |
Discussão
0 Mensagens