Calendário de Union Berlin
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hertha Berlim | |
e | 14/08 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Union Berlin | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 6 | Union Berlin | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern de Mun. | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Union Berlin | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Wolfsburg | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Borussia Dort. | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Borussia Monc. | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Union Berlin | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg | |
d | 13/11 | Term. | ![]() | Freiburg | 4 - 1 | Union Berlin | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 0 - 2 | Union Berlin | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz | |
- | 11/02 | ![]() | RasenBallspor. | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 19/02 | ![]() | Union Berlin | 12:30 | Schalke 04 | ||
- | 26/02 | ![]() | Bayern de Mun. | 13:30 | Union Berlin | ||
- | 04/03 | ![]() | Union Berlin | 11:30 | Colonia | ||
- | 12/03 | ![]() | Wolfsburg | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 19/03 | ![]() | Union Berlin | 11:30 | Eintracht Fra. | ||
- | 01/04 | ![]() | Union Berlin | 10:30 | Stuttgart | ||
- | 08/04 | ![]() | Borussia Dort. | 10:30 | Union Berlin | ||
- | 15/04 | ![]() | Union Berlin | 10:30 | Bochum | ||
- | 22/04 | ![]() | Borussia Monc. | 10:30 | Union Berlin | ||
- | 29/04 | ![]() | Union Berlin | 10:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 06/05 | ![]() | Augsburg | 10:30 | Union Berlin | ||
- | 13/05 | ![]() | Union Berlin | 10:30 | Freiburg | ||
- | 20/05 | ![]() | Hoffenheim | 10:30 | Union Berlin | ||
- | 27/05 | ![]() | Union Berlin | 10:30 | Werder Bremen |
Discussão
0 Mensagens