Calendário de Union Berlin
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 14/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
e | 22/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Union Berlin | |
v | 29/08 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Borussia Monc. | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Augsburg | |
d | 19/09 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 4 - 2 | Union Berlin | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Bielefeld | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 2 | Union Berlin | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Wolfsburg | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Union Berlin | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 5 | Bayern de Mun. | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | Colonia | 2 - 2 | Union Berlin | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Hertha Berlim | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Union Berlin | |
v | 03/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 1 - 0 | Union Berlin | |
e | 15/12 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg | |
v | 18/12 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | Union Berlin | |
e | 08/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Union Berlin | |
v | 15/01 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Hoffenheim | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Borussia Monc. | 1 - 2 | Union Berlin | |
d | 05/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | Union Berlin | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 0 - 3 | Borussia Dort. | |
d | 19/02 | Term. | ![]() | Bielefeld | 1 - 0 | Union Berlin | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Mainz | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 0 | Union Berlin | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Stuttgart | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 4 - 0 | Union Berlin | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Colonia | |
v | 09/04 | Term. | ![]() | Hertha Berlim | 1 - 4 | Union Berlin | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Union Berlin | |
e | 29/04 | Term. | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Greuther Furth | |
v | 07/05 | Term. | ![]() | Freiburg | 1 - 4 | Union Berlin | |
v | 14/05 | Term. | ![]() | Union Berlin | 3 - 2 | Bochum |
Discussão
0 Mensagens