Calendário de Werder Bremen
Alemanha :
Campeonato Alemão 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 06/08 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Werder Bremen | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 2 | Stuttgart | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 3 | Werder Bremen | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 3 - 4 | Eintracht Fra. | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Werder Bremen | |
d | 09/09 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 1 | Augsburg | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 5 - 1 | Borussia Monc. | |
v | 07/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen | |
d | 15/10 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Werder Bremen | |
v | 28/10 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 0 | Hertha Berlim | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 1 | Schalke 04 | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Bayern de Mun. | 6 - 1 | Werder Bremen | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | RasenBallspor. | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Colonia | 7 - 1 | Werder Bremen | |
d | 25/01 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Werder Bremen | |
- | 11/02 | ![]() | Werder Bremen | 12:30 | Borussia Dort. | ||
- | 18/02 | ![]() | Eintracht Fra. | 15:30 | Werder Bremen | ||
- | 25/02 | ![]() | Werder Bremen | 12:30 | Bochum | ||
- | 04/03 | ![]() | Augsburg | 11:30 | Werder Bremen | ||
- | 12/03 | ![]() | Werder Bremen | 13:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 17/03 | ![]() | Borussia Monc. | 16:30 | Werder Bremen | ||
- | 01/04 | ![]() | Werder Bremen | 10:30 | Hoffenheim | ||
- | 08/04 | ![]() | Mainz | 10:30 | Werder Bremen | ||
- | 15/04 | ![]() | Werder Bremen | 10:30 | Freiburg | ||
- | 22/04 | ![]() | Hertha Berlim | 10:30 | Werder Bremen | ||
- | 29/04 | ![]() | Schalke 04 | 10:30 | Werder Bremen | ||
- | 06/05 | ![]() | Werder Bremen | 10:30 | Bayern de Mun. | ||
- | 13/05 | ![]() | RasenBallspor. | 10:30 | Werder Bremen | ||
- | 20/05 | ![]() | Werder Bremen | 10:30 | Colonia | ||
- | 27/05 | ![]() | Union Berlin | 10:30 | Werder Bremen |
Discussão
0 Mensagens