-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Kai Havertz
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Kai Havertz em 2023 10 | |||||||||
![]() | 05/12 | Term. | ![]() | Luton | 3 - 4 | Arsenal | 60' | ||
![]() | 29/11 | Term. | ![]() | Arsenal | 6 - 0 | Lens | 13' | ||
![]() | 25/11 | Term. | ![]() | Brentford | 0 - 1 | Arsenal | 89' | ||
![]() | 30/09 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 4 | Arsenal | 53' | ||
![]() | 04/04 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 0 | Liverpool | 50' | ||
![]() | 18/03 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 2 | Everton | 76' | ||
![]() | 11/03 | Term. | ![]() | Leicester | 1 - 3 | Chelsea | 45' | ||
![]() | 07/03 | Term. | ![]() | *Chelsea | 2 - 0 | Borussia . | 53' | ||
![]() | 21/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Chelsea | 3' | ||
![]() | 15/01 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | Crystal P. | 64' |
Discussão
0 Mensagens