Gols marcados por Tim Albutat
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Tim Albutat em 2019 4 | |||||||||
![]() | 08/12 | Term. | ![]() | Duisburg | 3 - 2 | B.Munchen. | 31' | ||
![]() | 11/08 | Term. | ![]() | Duisburg | 2 - 0 | Greuther . | 14' | ||
![]() | 31/07 | Term. | ![]() | Duisburg | 2 - 0 | Preußen M. | 49' | ||
![]() | 05/05 | Term. | ![]() | Holstein . | 0 - 2 | Duisburg | 68' |
Discussão
0 Mensagens