-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Timo Werner
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Timo Werner em 2023 8 | |||||||||
![]() | 15/04 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 2 | Augsburg | 32' 35' | ||
![]() | 05/04 | Term. | ![]() | RasenBall. | 2 - 0 | Borussia . | 22' | ||
![]() | 11/03 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 0 | Borussia . | 57' | ||
![]() | 25/02 | Term. | ![]() | RasenBall. | 2 - 1 | Eintracht. | 6' | ||
![]() | 04/02 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 0 | RasenBall. | 47' | ||
![]() | 01/02 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 1 | Hoffenheim | 84' | ||
![]() | 24/01 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 1 - 6 | RasenBall. | 45' |
Discussão
0 Mensagens