-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Jogos de Oberliga NOFV
Alemanha :
Oberliga NOFV | ||||
---|---|---|---|---|
7 de junho de 2014 | ||||
11:00 | Term. | BFC Dynamo 5 - 0 VSG Altglienicke | ||
8 de junho de 2014 | ||||
09:00 | Term. | FC Neubrandenburg 04 3 - 1 Brandenburger SC S. | ||
09:00 | Term. | FC Strausberg 1 - 1 RSV Waltersdorf | ||
09:00 | Term. | FSV Luckenwalde 2 - 2 FC Pommern Greifsw. | ||
09:00 | Term. | Malchower SV 3 - 1 Torgelower SV Greif | ||
09:00 | Term. | SV Altludersdorf 4 - 0 SV Lichtenberg 47 | ||
09:00 | Term. | BSV Hurturkel Berlin 2 - 5 Hansa Rostock II | ||
09:00 | Term. | FSV Union Fürstenw. 2 - 3 FC Schonberg | ||
09:00 | Term. | Heidenauer SV 3 - 7 Budissa Bautzen | ||
09:00 | Term. | Aue II 4 - 1 Hallescher FC II | ||
09:00 | Term. | Union Sandersdorf 2 - 1 SV Schott Jena | ||
09:00 | Term. | SSV Markranstädt 4 - 0 Dynamo Dresden II | ||
09:00 | Term. | Einheit Rudolstadt 4 - 1 Grün-Weiß Piesteri. | ||
09:00 | Term. | Carl Zeiss Jena II 0 - 0 RW Erfurt II | ||
09:00 | Term. | VfL Halle 96 6 - 0 Chemnitz II | ||
09:00 | Term. | Cottbus II 3 - 4 FC Oberlausitz Neu. |
Discussão
0 Mensagens