
Classificação Copa Libertadores Futebol

Groups Stage - 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - 8
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Qualificação para a próxima fase |
Hoje o Fluminense deu um show, ganhou do River Plate e convenceu.
Obrigado agora nosso bolão está bombando
porque não tem opções de primeiro tempo?
Cadê os jogos São José X Flamengo e LDU x Penarol Obrigado
Aonde encontro a tabela da Libertador
Haverá palpites para a Pré Libertadores? Obrigado