Copa Libertadores /
Final
Melhores momentos Flamengo - River Plate
Flamengo | min | River Plate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
15' | Rafael Santos Borre | |||||
30' | Milton Casco | |||||
45' | Matias Suarez | |||||
2º tempo | ||||||
Pablo Mari Villar | 54' | |||||
Diego Gerson | 66' | |||||
69' |
Jogador desconhecido
Ignacio Martin Fernandez | |||||
75' | Lucas Pratto Rafael Santos Borre | |||||
77' | Paulo Diaz Milton Casco | |||||
Rafinha | 80' | |||||
Vitinho William Arao | 86' | |||||
Gabriel Barbosa | 89' | |||||
90' | Exequiel Palacios | |||||
Gabriel Barbosa | 90' | |||||
Gabriel Barbosa | 90' | |||||
Robert Ayrton Piris Da Mota Giorgian De Arrascaeta | 90' | |||||
Gabriel Barbosa | 90' |
Escalações
![]() |
|
---|---|
Substituições | |
10 | Diego |
11 | Vitinho |
28 | O. Enrique Berrio Melendez |
4 | L. Dini Gaioto Rhodolfo |
6 | Rene |
25 | R. Ayrton Piris Da Mota |
2 | Rodinei |
12 | B. Dutra Cesar |
20 | Lincoln |
26 | M. Thuler |
13 | V. de Souza Costa |
19 | Reinier |
1
D. Alves Carreira18
Rafinha3
R. Caio24
P. Mari Villar21
Filipe5
W. Arao15
Gerson14
G. De Arrascaeta7
�. Ribeiro27
B. Henrique9
G. Barbosa7
M. Suarez19
R. Santos Borre11
N. de la Cruz15
E. Palacios26
I. Martin Fernandez24
E. Pérez20
M. Casco22
H. Javier Pinola28
L. Martinez29
G. Montiel1
F. Armani
![]() |
|
---|---|
Substituições | |
5 | B. Zuculini |
30 | I. Scocco |
23 | L. Ponzio |
27 | L. Pratto |
25 | E. Bologna |
4 | F. Angileri |
6 | P. Diaz |
10 | J. Fernando Quintero Paniagua |
14 | G. Lux |
2 | R. Rojas |
21 | C. Ferreira |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 200R$ | |||
![]() | 100% | |||
![]() | 80R$ |
Últimos confrontos

2 jogos
Desde 28/Feb/18

Forma River Plate