Calendário de Al Ahli
Arábia Saudita :
Saudi Professional. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 18/10 | Term. | ![]() | Al Batin | 0 - 1 | Al Ahli | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Al Ahli | 1 - 0 | Al Wahda | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Al Ittihad | 2 - 0 | Al Ahli | |
e | 23/11 | Term. | ![]() | Al Ahli | 2 - 2 | Al Shabab | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Al Ahli | 2 - 1 | Al-Faysaly | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Al Nasr | 1 - 2 | Al Ahli | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Al Ahli | 1 - 0 | Al Fateh FC | |
v | 27/12 | Term. | ![]() | Al-Raed | 1 - 2 | Al Ahli | |
d | 02/01 | Term. | ![]() | Al Ahli | 0 - 3 | Al-Taawon | |
d | 08/01 | Term. | ![]() | Al Qadasiya | 3 - 1 | Al Ahli | |
e | 15/01 | Term. | ![]() | Al Ahli | 0 - 0 | Al Hilal | |
- | 19/01 | ![]() | Al Ahli | 15:10 | Abha | ||
- | 24/01 | ![]() | Al Ittifaq | 15:10 | Al Ahli | ||
Ásia :
LdC AFC | |||||||
e | 10/02 | Canc. | ![]() | Al-Wehda | Al Ahli | ||
v | 17/02 | Term. | ![]() | Al Ahli | 2 - 1 | Esteghlal | |
v | 14/09 | Term. | ![]() | Al Ahli | 1 - 0 | Al Shorta | |
d | 17/09 | Term. | ![]() | Al Shorta | 2 - 1 | Al Ahli | |
- | 20/09 | Canc. | ![]() | Al Ahli | Al-Wehda | ||
d | 23/09 | Term. | ![]() | Esteghlal | 3 - 0 | Al Ahli | |
e | 26/09 | Ter. Pên. | ![]() | Al Ahli | 1 - 1 | Al-Ahli | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | Al Nasr | 2 - 0 | Al Ahli |
Discussão
0 Mensagens