Calendário de Al Batin
Arábia Saudita :
Saudi Professional. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 18/10 | Term. | ![]() | Al Batin | 0 - 1 | Al Ahli | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Al-Faysaly | 2 - 1 | Al Batin | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Al Batin | 2 - 1 | Al-Raed | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Al Batin | 3 - 0 | Abha | |
e | 23/11 | Term. | ![]() | Al Qadasiya | 2 - 2 | Al Batin | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Al Wahda | 3 - 2 | Al Batin | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Al Batin | 1 - 1 | Al-Taawon | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Al Fateh FC | 1 - 2 | Al Batin | |
d | 21/12 | Term. | ![]() | Al Batin | 1 - 2 | Al Nasr | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Al Shabab | 3 - 1 | Al Batin | |
d | 31/12 | Term. | ![]() | Al Batin | 1 - 2 | Al Ittihad | |
e | 08/01 | Term. | ![]() | Al Batin | 2 - 2 | Al Hilal | |
e | 14/01 | Term. | ![]() | Al Ittifaq | 1 - 1 | Al Batin | |
- | 31/01 | ![]() | Al Ahli | 15:10 | Al Batin | ||
- | 05/02 | ![]() | Al Batin | 10:40 | Al-Faysaly | ||
- | 12/02 | ![]() | Al-Raed | 13:30 | Al Batin | ||
- | 17/02 | ![]() | Abha | 11:05 | Al Batin | ||
- | 23/02 | ![]() | Al Batin | 09:45 | Al Qadasiya | ||
- | 27/02 | ![]() | Al Batin | 09:50 | Al Wahda | ||
- | 04/03 | ![]() | Al-Taawon | 12:45 | Al Batin | ||
- | 10/03 | ![]() | Al Batin | 09:50 | Al Fateh FC | ||
- | 21/03 | ![]() | Al Nasr | 14:45 | Al Batin | ||
- | 10/04 | ![]() | Al Batin | 12:55 | Al Shabab | ||
- | 16/04 | ![]() | Al Ittihad | 16:10 | Al Batin | ||
- | 14/05 | ![]() | Al Hilal | 15:00 | Al Batin | ||
- | 19/05 | ![]() | Al Batin | 13:20 | Al Ittifaq |
Discussão
0 Mensagens