-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Argelia
Internacional :
Jogos Amistosos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 14/11 | Term. | ![]() | Argelia | 3 - 0 | Central Afric. | |
África :
Copa das Nações da. | |||||||
v | 04/06 | Term. | ![]() | Argelia | 2 - 0 | Uganda | |
v | 08/06 | Term. | ![]() | Tanzania | 0 - 2 | Argelia | |
v | 23/03 | Term. | ![]() | Argelia | 2 - 1 | Niger | |
v | 27/03 | Term. | ![]() | Niger | 0 - 1 | Argelia | |
v | 18/06 | Term. | ![]() | Uganda | 1 - 2 | Argelia | |
e | 07/09 | Term. | ![]() | Argelia | 0 - 0 | Tanzania | |
África :
Copa do Mundo (Qua. | |||||||
v | 16/11 | Term. | ![]() | Argelia | 3 - 1 | Somalia | |
v | 19/11 | Term. | ![]() | Moçambique | 0 - 2 | Argelia | |
- | 05/06 | ![]() | Argelia | 10:00 | Guinea | ||
- | 08/06 | ![]() | Uganda | 10:00 | Argelia | ||
- | 19/03 | ![]() | Botsuana | 11:00 | Argelia | ||
- | 22/03 | ![]() | Argelia | 11:00 | Moçambique | ||
- | 03/09 | ![]() | Argelia | 10:00 | Botsuana | ||
- | 06/09 | ![]() | Guinea | 10:00 | Argelia | ||
- | 08/10 | ![]() | Somalia | 10:00 | Argelia | ||
- | 11/10 | ![]() | Argelia | 10:00 | Uganda |
Discussão
0 Mensagens