Calendário de ES Setif
Argélia :
Campeonato Algerino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 29/10 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 0 | ES Setif | |
v | 02/11 | Term. | ![]() | ES Setif | 1 - 0 | HB Chelghoum . | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | ES Setif | 0 - 0 | ASO Chlef | |
e | 19/11 | Term. | ![]() | MC Oran | 0 - 0 | ES Setif | |
e | 25/11 | Term. | ![]() | ES Setif | 2 - 2 | CR Belouizdad | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | ES Setif | 1 - 0 | WA Tlemcen | |
d | 17/12 | Term. | ![]() | MC Alger | 2 - 0 | ES Setif | |
v | 24/12 | Term. | ![]() | ES Setif | 1 - 0 | CS Constantine | |
d | 28/12 | Term. | ![]() | Paradou AC | 1 - 0 | ES Setif | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | ES Setif | 3 - 0 | O Medea | |
v | 08/01 | Term. | ![]() | RC Relizane | 0 - 1 | ES Setif | |
e | 15/01 | Term. | ![]() | NA Hussein Dey | 0 - 0 | ES Setif | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | ES Setif | 3 - 1 | RC Arbaa | |
e | 25/01 | Term. | ![]() | JS Saoura | 1 - 1 | ES Setif | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | ES Setif | 2 - 0 | US Biskra | |
d | 07/02 | Term. | ![]() | USM Alger | 1 - 0 | ES Setif | |
e | 02/03 | Term. | ![]() | ES Setif | 1 - 1 | JS Kabylie | |
v | 06/03 | Term. | ![]() | ASO Chlef | 0 - 1 | ES Setif | |
d | 22/03 | Term. | ![]() | HB Chelghoum . | 1 - 0 | ES Setif | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | ES Setif | 0 - 1 | MC Oran | |
v | 12/04 | Term. | ![]() | ES Setif | 2 - 1 | MC Alger | |
v | 29/04 | Term. | ![]() | O Medea | 1 - 4 | ES Setif | |
v | 10/05 | Term. | ![]() | ES Setif | 7 - 0 | RC Relizane | |
d | 18/05 | Term. | ![]() | CR Belouizdad | 1 - 0 | ES Setif | |
d | 22/05 | Term. | ![]() | RC Arbaa | 3 - 1 | ES Setif | |
- | 25/05 | ![]() | WA Tlemcen | 12:00 | ES Setif | ||
- | 29/05 | ![]() | ES Setif | 16:00 | JS Saoura | ||
- | 01/06 | ![]() | CS Constantine | 12:45 | ES Setif | ||
- | 05/06 | ![]() | US Biskra | 15:00 | ES Setif | ||
- | 08/06 | ![]() | ES Setif | 14:45 | Paradou AC | ||
- | 11/06 | ![]() | ES Setif | 12:45 | USM Alger | ||
- | 14/06 | ![]() | ES Setif | 15:45 | NA Hussein Dey | ||
África :
LdC Africana | |||||||
v | 12/02 | Term. | ![]() | Horoya AC | 0 - 1 | ES Setif | |
d | 18/02 | Term. | ![]() | ES Setif | 0 - 1 | RCA Casablanca | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Thanda Royal . | 1 - 0 | ES Setif | |
v | 12/03 | Term. | ![]() | ES Setif | 2 - 0 | Thanda Royal . | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | ES Setif | 3 - 2 | Horoya AC | |
d | 03/04 | Term. | ![]() | RCA Casablanca | 1 - 0 | ES Setif |
Discussão
0 Mensagens