Calendário de JS Kabylie
Argélia :
Campeonato Algerino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 15/08 | Term. | ![]() | NA Hussein Dey | 0 - 0 | JS Kabylie | |
v | 19/08 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 3 - 2 | US Biskra | |
v | 31/08 | Term. | ![]() | Paradou AC | 0 - 3 | JS Kabylie | |
d | 24/09 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 3 | CR Belouizdad | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | ES Setif | |
d | 12/10 | Term. | ![]() | ASO Chlef | 1 - 0 | JS Kabylie | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | CS Constantine | 3 - 1 | JS Kabylie | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | AS Ain M'lila | |
d | 04/11 | Term. | ![]() | USM Bel Abbes | 2 - 1 | JS Kabylie | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | MC Alger | 0 - 3 | JS Kabylie | |
e | 23/11 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 0 | JS Saoura | |
- | 30/11 | Ad. | ![]() | USM Alger | 13:00 | JS Kabylie | |
- | 10/12 | Ad. | ![]() | JS Kabylie | 13:00 | MC Oran | |
- | 14/12 | Ad. | ![]() | CA Bordj Bou . | 13:00 | JS Kabylie |
Discussão
0 Mensagens