Calendário de JS Kabylie
Argélia :
Campeonato Algerino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 27/11 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 0 | CA Bordj Bou . | |
e | 04/12 | Term. | ![]() | MC Oran | 0 - 0 | JS Kabylie | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 3 | CR Belouizdad | |
v | 18/12 | Term. | ![]() | ASO Chlef | 0 - 2 | JS Kabylie | |
e | 27/12 | Term. | ![]() | US Biskra | 1 - 1 | JS Kabylie | |
v | 31/12 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | AS Ain M'lila | |
d | 11/01 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 2 | USM Alger | |
v | 16/01 | Term. | ![]() | WA Tlemcen | 0 - 2 | JS Kabylie | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 2 - 1 | JS Saoura | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | JSM Skikda | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | NA Hussein Dey | 0 - 2 | JS Kabylie | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | MC Alger | 1 - 2 | JS Kabylie | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 2 - 1 | O Medea | |
e | 21/03 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 1 | Paradou AC | |
d | 26/03 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 1 | CS Constantine | |
v | 30/03 | Term. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | RC Relizane | |
d | 15/04 | Term. | ![]() | ES Setif | 1 - 0 | JS Kabylie | |
- | 25/04 | ![]() | USM Bel Abbes | 18:30 | JS Kabylie | ||
- | 04/05 | ![]() | CA Bordj Bou . | 12:00 | JS Kabylie |
Discussão
0 Mensagens