-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Newells Old Boys
Argentina :
Campeonato Argentino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 29/01 | Term. | ![]() | Club Atletico. | 2 - 2 | Newells Old B. | |
v | 03/02 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 1 - 0 | Velez Sarsfield | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Defensa y Jus. | 1 - 0 | Newells Old B. | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 2 - 0 | Banfield | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | Instituto | 3 - 1 | Newells Old B. | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 1 - 0 | Barracas Cent. | |
e | 13/03 | Term. | ![]() | Colon | 1 - 1 | Newells Old B. | |
v | 20/03 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 1 - 0 | San Lorenzo | |
d | 31/03 | Term. | ![]() | Estudiantes | 3 - 0 | Newells Old B. | |
e | 09/04 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 0 - 0 | Rosario Central | |
v | 12/04 | Term. | ![]() | Racing Club | 0 - 1 | Newells Old B. | |
d | 16/04 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 0 - 1 | River Plate | |
d | 22/04 | Term. | ![]() | Belgrano | 1 - 0 | Newells Old B. | |
e | 28/04 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 0 - 0 | Argentinos Ju. | |
e | 07/05 | Term. | ![]() | Tigre | 2 - 2 | Newells Old B. | |
v | 13/05 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 2 - 0 | Arsenal de Sa. | |
d | 20/05 | Term. | ![]() | Lanus | 1 - 0 | Newells Old B. | |
v | 28/05 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 2 - 0 | Godoy Cruz | |
e | 01/06 | Term. | ![]() | Sarmiento | 0 - 0 | Newells Old B. | |
e | 12/06 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 1 - 1 | Union | |
e | 23/06 | Term. | ![]() | Huracan | 1 - 1 | Newells Old B. | |
e | 03/07 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 2 - 2 | Gimnasia LP | |
d | 07/07 | Term. | ![]() | Central Cordoba | 2 - 0 | Newells Old B. | |
v | 11/07 | Term. | ![]() | Independiente | 0 - 2 | Newells Old B. | |
e | 17/07 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 0 - 0 | Atletico Tucu. | |
d | 24/07 | Term. | ![]() | Boca Juniors | 2 - 1 | Newells Old B. | |
e | 28/07 | Term. | ![]() | Newells Old B. | 1 - 1 | Talleres |
Discussão
0 Mensagens