Gols marcados por Jeronimo Barrales
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Jeronimo Barrales em 2019 10 | |||||||||
![]() | 08/12 | Term. | ![]() | Asteras T. | 1 - 1 | Larisa | 19' | ||
![]() | 03/11 | Term. | ![]() | Panaitoli. | 1 - 1 | Asteras T. | 44' | ||
![]() | 28/10 | Term. | ![]() | Asteras T. | 4 - 1 | Lamia | 45' | ||
![]() | 01/09 | Term. | ![]() | Asteras T. | 2 - 3 | AEK Atenas | 73' | ||
![]() | 04/05 | Term. | ![]() | Apollon S. | 0 - 3 | Lamia | 50' | ||
![]() | 14/04 | Term. | ![]() | Lamia | 2 - 2 | AEK Atenas | 34' 53' | ||
![]() | 30/01 | Term. | ![]() | Lamia | 2 - 1 | Apollon S. | 12' 24' | ||
![]() | 27/01 | Term. | ![]() | Lamia | 2 - 1 | Atromitos | 78' |
Discussão
0 Mensagens