-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Jonathan Calleri
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Jonathan Calleri em 2023 5 | |||||||||
![]() | 20/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 4 - 2 | Vasco da . | 25' | ||
![]() | 22/04 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | America MG | 82' | ||
![]() | 15/04 | Term. | ![]() | Botafogo | 2 - 1 | Sao Paulo | 17' | ||
![]() | 21/02 | Term. | ![]() | Sao Bento | 0 - 3 | Sao Paulo | 90' | ||
![]() | 12/02 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 1 | Santos | 15' |
Discussão
0 Mensagens