Copa do Golfo /
3ª Rodada
Melhores momentos Catar - Emirados Arabes Unidos
Catar | min | Emirados Arabes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
Akram Afif | 20' | |||||
Akram Afif (Penalty) | 28' | |||||
Saad Al Sheeb | 31' | |||||
33' | Al Hajeri Ahmad Mabkhout (Penalty) | |||||
Akram Afif | 45' | |||||
2º tempo | ||||||
51' | Tariq Ahmed | |||||
Hassan Al Haidos | 53' | |||||
77' | Al Hajeri Ahmad Mabkhout | |||||
79' | Khalifa Mubarak | |||||
Boualem Khoukhi | 90' |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 200R$ | |||
![]() | 100% | |||
![]() | 80R$ |
Últimos confrontos

5 jogos
Desde 25/Aug/11

Forma Emirados Arabes Unidos
14/Nov/19
Copa do Mundo (Qualificação)

1

0
p
15/Oct/19
Copa do Mundo (Qualificação)

2

1
p
10/Sep/19
Copa do Mundo (Qualificação)

1

2
g
29/Jan/19
Copa da Asia

4

0
p
10/Jan/19
Copa da Asia

0

2
g