Discussão
0 Mensagens
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 8
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 |
Qualificação para a próxima fase |