Discussão
0 Mensagens
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
4 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
3 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | |
5 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
3 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
3 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | |
5 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
4 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 2ª fase - Fase de grupo - Grupo 8
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Afc - 3ª fase - Fase de grupo - Grupo 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
3 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
4 | ![]() | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
6 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Qualificação para a próxima fase |