-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Mitchell Duke
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Mitchell Duke em 2022 9 | |||||||||
![]() | 26/11 | Term. | ![]() | Tunisia | 0 - 1 | Australia | 23' | ||
![]() | 17/09 | Term. | ![]() | Okayama FC | 3 - 0 | V-Varen N. | 75' | ||
![]() | 10/09 | Term. | ![]() | Okayama FC | 2 - 1 | Yamagata | 76' | ||
![]() | 28/08 | Term. | ![]() | Thespa Ku. | 0 - 1 | Okayama FC | 30' | ||
![]() | 06/08 | Term. | ![]() | Grulla Mo. | 1 - 3 | Okayama FC | 35' | ||
![]() | 23/07 | Term. | ![]() | Albirex N. | 2 - 3 | Okayama FC | 47' | ||
![]() | 01/05 | Term. | ![]() | Okayama FC | 2 - 1 | Tokyo Ver. | 58' | ||
![]() | 17/04 | Term. | ![]() | Okayama FC | 1 - 1 | Albirex N. | 29' | ||
![]() | 09/04 | Term. | ![]() | F.C. Ryukyu | 3 - 3 | Okayama FC | 71' |
Discussão
0 Mensagens