Calendário de Sturm Graz
Áustria :
Campeonato Austriaco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 23/07 | Term. | ![]() | WAC/St. Andrä | 1 - 1 | Sturm Graz | |
v | 30/07 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 2 - 1 | Salzburgo | |
e | 06/08 | Term. | ![]() | Ried | 1 - 1 | Sturm Graz | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 4 - 0 | Altach | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 0 - 1 | Linzer ASK | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Rapid Viena | 1 - 2 | Sturm Graz | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 0 - 0 | Hartberg | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | SK Austria Kl. | 0 - 2 | Sturm Graz | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 2 - 0 | Austria Luste. | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Austria Viena | 0 - 3 | Sturm Graz | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 2 - 1 | Wattens | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 3 - 2 | WAC/St. Andrä | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Salzburgo | 0 - 0 | Sturm Graz | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 2 - 1 | Ried | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Altach | 1 - 1 | Sturm Graz | |
e | 13/11 | Term. | ![]() | Linzer ASK | 1 - 1 | Sturm Graz | |
- | 10/02 | ![]() | Sturm Graz | 17:30 | Rapid Viena | ||
- | 18/02 | ![]() | Hartberg | 14:00 | Sturm Graz | ||
- | 25/02 | ![]() | Sturm Graz | 14:00 | SK Austria Kl. | ||
- | 04/03 | ![]() | Austria Luste. | 13:00 | Sturm Graz | ||
- | 12/03 | ![]() | Sturm Graz | 13:00 | Austria Viena | ||
- | 19/03 | ![]() | Wattens | 13:00 | Sturm Graz | ||
Áustria :
Copa da Austria | |||||||
v | 31/08 | Term. | ![]() | Sturm Graz | 3 - 1 | SV Austria Sa. | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Grazer AK | 0 - 1 | Sturm Graz | |
e | 03/02 | Ter. Pên. | ![]() | Salzburgo | 1 - 1 | Sturm Graz |
Discussão
0 Mensagens