-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Christoph Baumgartner
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Christoph Baumgartner em 2023 6 | |||||||||
![]() | 20/06 | Term. | ![]() | Austria | 2 - 0 | Suecia | 81' 88' | ||
![]() | 06/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht. | 8' | ||
![]() | 02/04 | Term. | ![]() | Werder Br. | 1 - 2 | Hoffenheim | 52' | ||
![]() | 24/03 | Term. | ![]() | Austria | 4 - 1 | Azerbaijao | 69' | ||
![]() | 04/02 | Term. | ![]() | Bochum | 5 - 2 | Hoffenheim | 49' |
Discussão
0 Mensagens