Gols marcados por Thomas Fröschl
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Thomas Fröschl em 2019 5 | |||||||||
![]() | 04/10 | Term. | ![]() | SV Horn | 2 - 4 | BW Linz | 90' | ||
![]() | 16/08 | Term. | ![]() | BW Linz | 4 - 3 | Austria W. | 69' | ||
![]() | 26/07 | Term. | ![]() | BW Linz | 1 - 1 | Kapfenberg | 87' | ||
![]() | 01/06 | Term. | ![]() | SV Lafnitz | 1 - 3 | BW Linz | 90' | ||
![]() | 29/03 | Term. | ![]() | BW Linz | 1 - 1 | Wattens | 35' |
Discussão
0 Mensagens