Calendário de Antwerp
Bélgica :
Liga Jupiler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 08/08 | Term. | ![]() | Antwerp | 1 - 1 | Mouscron-Peru. | |
- | 09/08 | Canc. | ![]() | Antwerp | Gent | ||
- | 15/08 | Canc. | ![]() | Genk | Antwerp | ||
d | 16/08 | Term. | ![]() | Cercle Bruges | 2 - 1 | Antwerp | |
v | 22/08 | Term. | ![]() | Antwerp | 1 - 0 | Gent | |
- | 23/08 | Canc. | ![]() | Antwerp | Charleroi | ||
- | 29/08 | Canc. | ![]() | Cercle Bruges | Antwerp | ||
d | 30/08 | Term. | ![]() | Charleroi | 2 - 0 | Antwerp | |
- | 13/09 | Canc. | ![]() | Brugge | Antwerp | ||
v | 13/09 | Term. | ![]() | St.Truiden | 2 - 3 | Antwerp | |
- | 19/09 | Canc. | ![]() | Antwerp | Kortrijk | ||
e | 20/09 | Term. | ![]() | Antwerp | 2 - 2 | Eupen | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Kortrijk | 1 - 3 | Antwerp | |
- | 26/09 | Canc. | ![]() | St.Truiden | Antwerp | ||
v | 02/10 | Term. | ![]() | Antwerp | 4 - 1 | KV Mechelen | |
- | 03/10 | Canc. | ![]() | Antwerp | Zulte-Waregem | ||
- | 17/10 | Canc. | ![]() | KV Mechelen | Antwerp | ||
v | 18/10 | Term. | ![]() | Zulte-Waregem | 1 - 3 | Antwerp | |
- | 24/10 | Canc. | ![]() | Antwerp | Standard Liege | ||
v | 25/10 | Term. | ![]() | Antwerp | 3 - 2 | KFCO Beerscho. | |
- | 31/10 | Canc. | ![]() | Oostende | Antwerp | ||
d | 01/11 | Term. | ![]() | Anderlecht | 1 - 0 | Antwerp | |
- | 07/11 | Canc. | ![]() | Mouscron-Peru. | Antwerp | ||
e | 08/11 | Term. | ![]() | Antwerp | 1 - 1 | Standard Liege | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Oostende | 1 - 1 | Antwerp | |
- | 28/11 | Canc. | ![]() | Eupen | Antwerp | ||
v | 30/11 | Term. | ![]() | Antwerp | 3 - 2 | Oud-Heverlee | |
- | 05/12 | Canc. | ![]() | Antwerp | Anderlecht | ||
d | 06/12 | Term. | ![]() | Genk | 4 - 2 | Antwerp | |
- | 12/12 | Canc. | ![]() | Gent | Antwerp | ||
d | 13/12 | Term. | ![]() | Antwerp | 0 - 2 | Brugge | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Antwerp | 0 - 1 | Zulte-Waregem | |
- | 19/12 | Canc. | ![]() | Antwerp | Brugge | ||
v | 20/12 | Term. | ![]() | Waasland-Beve. | 0 - 3 | Antwerp | |
- | 26/12 | Canc. | ![]() | Kortrijk | Antwerp | ||
v | 27/12 | Term. | ![]() | Antwerp | 2 - 1 | Charleroi | |
d | 10/01 | Term. | ![]() | KV Mechelen | 3 - 0 | Antwerp | |
v | 17/01 | Term. | ![]() | Gent | 0 - 1 | Antwerp | |
- | 20/01 | ![]() | Antwerp | 18:00 | Cercle Bruges | ||
- | 23/01 | Canc. | ![]() | Antwerp | St.Truiden | ||
- | 23/01 | ![]() | Antwerp | 17:45 | Oostende | ||
- | 26/01 | ![]() | Eupen | 15:45 | Antwerp | ||
- | 29/01 | ![]() | Antwerp | 17:45 | Waasland-Beve. | ||
- | 06/02 | Canc. | ![]() | Antwerp | Cercle Bruges | ||
- | 07/02 | ![]() | KFCO Beerscho. | 10:30 | Antwerp | ||
- | 12/02 | ![]() | Standard Liege | 12:30 | Antwerp | ||
- | 13/02 | ![]() | Zulte-Waregem | 16:00 | Antwerp | ||
- | 19/02 | ![]() | Antwerp | 12:30 | St.Truiden | ||
- | 20/02 | ![]() | Antwerp | 16:00 | KV Mechelen | ||
- | 26/02 | ![]() | Oud-Heverlee | 11:30 | Antwerp | ||
- | 27/02 | ![]() | Standard Liege | 15:00 | Antwerp | ||
- | 05/03 | ![]() | Antwerp | 11:30 | Kortrijk | ||
- | 06/03 | ![]() | Antwerp | 15:00 | Oostende | ||
- | 13/03 | ![]() | Charleroi | 15:00 | Antwerp | ||
- | 19/03 | ![]() | Brugge | 11:30 | Antwerp | ||
- | 02/04 | ![]() | Antwerp | 11:30 | Anderlecht | ||
- | 03/04 | Canc. | ![]() | Antwerp | Eupen | ||
- | 09/04 | ![]() | Mouscron-Peru. | 11:30 | Antwerp | ||
- | 10/04 | ![]() | Anderlecht | 15:00 | Antwerp | ||
- | 16/04 | ![]() | Antwerp | 11:30 | Genk | ||
- | 17/04 | ![]() | Antwerp | 15:00 | Genk |
Discussão
0 Mensagens