Jogos Brugge

Calendário de Brugge

e13/08 Term. 1ª Rodada Brugge 2 - 2 SL 16 FC
d21/08 Term. 2ª Rodada Oosterzonen 3 - 1 Brugge
v28/08 Term. 3ª Rodada Brugge 2 - 1 FC Brussels
d03/09 Term. 4ª Rodada Brugge 1 - 2 KFCO Beerscho.
e10/09 Term. 5ª Rodada Oostende 1 - 1 Brugge
e17/09 Term. 6ª Rodada Brugge 2 - 2 Waasland-Beve.
e30/09 Term. 7ª Rodada Virton 3 - 3 Brugge
v15/10 Term. 9ª Rodada Lommel 3 - 4 Brugge
v21/10 Term. 10ªR. Brugge 2 - 0 Deinze
d29/10 Term. 11ªR. FCV Dender EH 3 - 2 Brugge
d05/11 Term. 12ªR. Waasland-Beve. 1 - 0 Brugge
e11/11 Term. 13ªR. Brugge 2 - 2 Oostende
d19/11 Term. 14ªR. KFCO Beerscho. 1 - 0 Brugge
v25/11 Term. 15ªR. Brugge 4 - 1 FCV Dender EH
v03/12 Term. 16ªR. FC Brussels 0 - 2 Brugge
v20/01 Term. 19ªR. Brugge 2 - 1 Lommel
d27/01 Term. 20ªR. Deinze 2 - 1 Brugge
v01/02 Term. 18ªR. Brugge 1 - 0 Oosterzonen
v05/02 Term. 21ªR. Brugge 1 - 0 Virton
e11/02 Term. 22ªR. SL 16 FC 0 - 0 Brugge
Bélgica : Liga Jupiler
v24/07 Term. 1ª Rodada Brugge 3 - 2 Genk
d31/07 Term. 2ª Rodada Eupen 2 - 1 Brugge
e05/08 Term. 3ª Rodada Brugge 1 - 1 Zulte-Waregem
v14/08 Term. 4ª Rodada Oud-Heverlee 0 - 3 Brugge
v21/08 Term. 5ª Rodada Brugge 2 - 1 Kortrijk
v26/08 Term. 6ª Rodada Charleroi 1 - 3 Brugge
v02/09 Term. 7ª Rodada Brugge 4 - 0 Cercle Bruges
v10/09 Term. 8ª Rodada Seresien 0 - 2 Brugge
d18/09 Term. 9ª Rodada Standard Liege 3 - 0 Brugge
v01/10 Term. 10ªR. Brugge 3 - 0 KV Mechelen
d08/10 Term. 11ªR. Brugge 0 - 2 Westerlo
v16/10 Term. 12ªR. Anderlecht 0 - 1 Brugge
v19/10 Term. 13ªR. Brugge 3 - 0 St.Truiden
e22/10 Term. 14ªR. Union St.-Gil. 2 - 2 Brugge
v29/10 Term. 15ªR. Brugge 4 - 2 Oostende
d06/11 Term. 16ªR. Gent 2 - 0 Brugge
e13/11 Term. 17ªR. Brugge 2 - 2 Antwerp
e26/12 Term. 18ªR. Brugge 1 - 1 Oud-Heverlee
d08/01 Term. 19ªR. Genk 3 - 1 Brugge
e15/01 Term. 20ªR. Brugge 1 - 1 Anderlecht
e19/01 Term. 21ªR. St.Truiden 1 - 1 Brugge
e22/01 Term. 22ªR. Brugge 2 - 2 Charleroi
v29/01 Term. 23ªR. Zulte-Waregem 1 - 2 Brugge
e05/02 Term. 24ªR. Antwerp 0 - 0 Brugge
e10/02 Term. 25ªR. Brugge 1 - 1 Union St.-Gil.
e19/02 Term. 26ªR. Cercle Bruges 2 - 2 Brugge
v26/02 Term. 27ªR. Brugge 2 - 0 Gent
d03/03 Term. 28ªR. Oostende 3 - 0 Brugge
v12/03 Term. 29ªR. Brugge 2 - 0 Standard Liege
d18/03 Term. 30ªR. Kortrijk 1 - 0 Brugge
-02/04 31ªR. KV Mechelen13:30Brugge
-07/04 32ªR. Brugge15:45Seresien
-15/04 33ªR. Westerlo15:45Brugge
-23/04 34ªR. Brugge13:30Eupen
v07/09 Term. 1ª Rodada Brugge 1 - 0 Bayer Leverku.
v13/09 Term. 2ª Rodada Porto 0 - 4 Brugge
v04/10 Term. 3ª Rodada Brugge 2 - 0 Atl.Madrid
e12/10 Term. 4ª Rodada Atl.Madrid 0 - 0 Brugge
d26/10 Term. 5ª Rodada Brugge 0 - 4 Porto
e01/11 Term. 6ª Rodada Bayer Leverku. 0 - 0 Brugge
d15/02 Term. 1/8 - I Brugge 0 - 2 Benfica
d07/03 Term. 1/8 - V Benfica 5 - 1 Brugge
Discussão
0 Mensagens